Port-Ability logo

Wijzigingen in vaartuiggegevens

Actie Vaartuig Intern EU identificatienr Bouwjaar LOA (m) Tonnage (BT) Vermogen (kW) Bemanning IRCS Segment Datum van Datum tot
ARM-3 NOOITGEDACHT NLD185001906 1995 3,67 1,00 7,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 november 2018
ARM-4 JOZINA NLD198400384 1984 40,20 454,00 1471,00 6 PDLZ MFL1 2 maart 2007 1 april 2015
ARM-8 ZEELEEUW NLD185002147 1998 2,92 1,00 3,70 2   MFL1 2 maart 2007 2 november 2009
ARM-9 JAN VAN GENT NLD185002148 1998 3,45 1,00 3,70 2   MFL1 2 maart 2007 2 november 2009
ARM-14 GRIETJE GEERTRUIDA NLD198800269 1988 43,70 552,00 2205,00 8 PDWQ MFL1 2 maart 2007 3 december 2007
ARM-15 DE VROUW JANNETJE NLD198800009 1988 45,56 573,00 2574,00 9 PDRE MFL1 2 maart 2007 3 augustus 2009
ARM-17 JACOMINA BLAZINA NLD198700011 1987 43,70 555,00 2210,00 8 PEYG MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
ARM-18 JORIS SENIOR NLD199201721 1992 45,98 572,00 1471,00 8 PFBR MFL1 2 maart 2007 1 juni 2023
ARM-19 AOLTIED WA NLD198602667 1986 8,00 3,00 35,00 1   MFL1 2 maart 2007 3 september 2007
BR-4 CORNELIA JOHANNA NLD200302700 2003 7,55 2,00 22,00 1   MFL1 2 maart 2007 3 augustus 2009
BR-12 NAUTILUS NLD200502722 2005 6,53 2,00 134,00 1 PCDV MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
BR-24 PETER NLD195501997 1955 5,10 1,00 4,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 oktober 2018
BR-43 MARIA NLD198300028 1983 40,20 454,00 1471,00 7 PFTF MFL1 2 maart 2007 1 februari 2013
BR-58 DENNIS NLD198001911 1980 5,10 1,00 8,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 augustus 2018
BR-60 PROFISH 2 NLD199614044 1996 6,54 2,00 104,00 2   MFL1 2 maart 2007 16 december 2009
BR-65 NINKI NLD200401988 2004 7,00 2,00 112,00 2   MFL1 2 maart 2007 2 februari 2009
BRU-7 PIETER NLD192400772 1924 19,42 29,00 51,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 mei 2013
BRU-12 WOLFERT FRANKE NLD195500043 1955 32,03 130,00 701,00 4 PFCH AQU 2 maart 2007 2 april 2007
BRU-22 FLIPPER NLD200400780 2004 5,40 1,00 73,60 1 PG5225 MFL1 2 maart 2007 2 februari 2009
BRU-35 <geen> NLD199501951 1995 8,68 2,00 15,00 2   MFL2 2 maart 2007 3 januari 2011
BRU-67 MAATJE JACOBA NLD199202658 1992 11,53 11,00 150,00 1   MFL1 2 maart 2007 2 april 2013
BRU-81 MARGRIET NLD199602674 1996 7,36 1,00 29,00 2   MFL2 2 maart 2007 2 april 2013
BRU-88 SARA MARIA NLD200402718 2004 5,35 1,00 55,00 2   MFL1 2 maart 2007 2 april 2012
BRU-90 DRIE GEBROEDERS NLD191700783 1917 40,61 201,00 568,00 3 PCAD AQU 2 maart 2007 3 december 2007
BZ-2 TWEE GEBROEDERS NLD197900044 1979 13,15 10,00 66,00 3   MFL1 2 maart 2007 6 januari 2014
BZ-6 <geen> NLD198302107 1983 8,94 3,00 15,00 3   MFL2 2 maart 2007 2 februari 2015
BZ-9 DOLFIJN NLD197800099 1978 39,32 193,00 515,00 3 PE7509 MFL2 2 maart 2007 2 november 2007
EH-42 JACOB NLD185002119 1998 6,40 2,00 7,00 2   MFL2 2 maart 2007 1 oktober 2018
FL-7 <geen> NLD196000130 1960 8,00 3,00 14,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 augustus 2012
FL-12 <geen> NLD194100102 1941 4,90 1,00 6,00 1   MFL2 2 maart 2007 3 februari 2014
GO-1 CATHARINA NLD199101623 1991 23,97 160,00 221,00 4 PDIT MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
GO-3 VIOS NLD200400112 2004 9,99 7,00 301,00 2   MFL1 2 maart 2007 4 januari 2008
GO-4 GEORGE JOHANNES KLAZINA NLD199201765 1992 40,11 417,00 1467,00 6 PEHL MFL1 2 maart 2007 2 januari 2012
GO-9 ONDERNEMING NLD200202646 2002 41,59 471,00 1470,00 6 PBHD MFL1 2 maart 2007 4 januari 2021
GO-14 VROUW GRIETJE NLD200402698 2004 40,72 441,00 1471,00   PHBH MFL1 2 maart 2007 1 maart 2013
GO-18 ZEEAREND NLD199001134 1990 23,13 121,00 221,00 5 PIWA MFL1 2 maart 2007 2 april 2007
GO-20 MARIA NLD198800086 1988 39,45 405,00 1471,00 6 PFTX MFL1 2 maart 2007 3 juli 2023
GO-24 POOLSTER NLD198000725 1980 40,00 377,00 1471,00 6 PDJU MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
GO-25 ELIZABETH NLD198702076 1987 5,20 1,00 29,00 2   MFL1 2 maart 2007 2 november 2009
GO-27 NOORDZEE NLD198000111 1980 34,18 239,00 1048,00 4 PDNX MFL1 2 maart 2007 1 mei 2012
GO-28 OP HOOP VAN ZEGEN NLD198700164 1987 40,20 469,00 2169,00 7 PFVU MFL1 2 maart 2007 4 januari 2008
GO-31 MORGENSTER NLD199902559 1999 42,35 494,00 1471,00 7 PCHQ MFL1 2 maart 2007 4 mei 2015
GO-32 ENDURANCE NLD198600295 1986 25,00 112,00 221,00 4 PDQJ MFL1 2 maart 2007 16 december 2009
GO-33 IMMANUEL NLD198600010 1986 22,30 86,00 221,00 3 PDNI MFL1 2 maart 2007 2 januari 2015
GO-37 VERTROUWEN NLD198000991 1980 40,00 373,00 1469,00 6 PIGE MFL1 2 maart 2007 4 juni 2013
GO-38 DE VERTROUWEN NLD200202651 2002 42,37 499,00 1470,00 7 PBIN MFL1 2 maart 2007 3 juli 2023
GO-44 QUO VADIS NLD199001042 1990 39,02 367,00 1471,00 6 PGXN MFL1 2 maart 2007 1 september 2014
GO-48 CORNELIS SENIOR NLD199201770 1992 40,14 418,00 1467,00 7 PDMY MFL1 2 maart 2007 1 juni 2023
GO-55 ZUIDERKRUIS NLD199902556 1999 23,99 159,00 221,00 4 PDBR MFL1 2 maart 2007 1 november 2011
GO-56 SOLA GRATIA NLD197900647 1979 41,20 366,00 1467,00 5 PHVN MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
GO-77 MARIA NLD194401879 1944 9,05 4,00 8,00 2   MFL1 2 maart 2007 3 februari 2014
HA-5 THORSTEN J NLD196101961 1961 41,78 216,00 634,00 3 PHYN MFL2 2 maart 2007 1 december 2015
HA-7 ZILVERPUT NLD192302727 1923 33,07 90,00 208,00 2 PI2767 MFL2 2 maart 2007 2 februari 2015
HA-10 ZEELANDIA NLD190200049 1902 20,14 40,00 77,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 april 2014
HA-13 WOBBEGIEN NLD196000296 1960 18,02 24,00 158,00 1   MFL1 2 maart 2007 2 oktober 2007
HA-14 ILLUSIE NLD194901986 1949 6,48 1,00 6,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 december 2014
HA-17 JENNY DEU401300101 1954 42,84 257,00 191,00 3 PCEC MFL2 2 maart 2007 6 mei 2008
HA-18 JANNIE DEU500450102 1946 18,06 40,00 221,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 mei 2017
HA-20 JACK IJST NLD200002674 2000 6,10 1,00 11,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 juli 2015
HA-22 KOKHAAN NLD192502728 1925 30,25 85,00 134,00 2 PF9953 MFL2 2 maart 2007 2 september 2013
HA-38 FRISIA NLD196101043 1961 42,45 243,00 520,00 3 PEEC MFL2 2 maart 2007 4 juni 2007
HA-42 NEELTJE DIRK NLD194800419 1948 15,58 15,00 81,00 3   MFL2 2 maart 2007 1 februari 2011
HA-43 SILVERPIT NLD198400589 1984 23,20 68,00 221,00 3 PIPF MFL1 2 maart 2007 4 augustus 2014
HA-50 ZEEVALK NLD196700430 1967 18,22 37,00 165,00 4 PIXY MFL1 2 maart 2007 1 november 2013
HA-62 WILLEM TJITSCHE NLD190500461 1905 19,58 36,00 169,00 2 PF9943 MFL1 2 maart 2007 1 juni 2023
HA-71 MARIA NLD197000276 1970 10,00 8,00 74,00 2 PF3108 MFL2 2 maart 2007 2 april 2009
HA-81 DELTA QUEEN NLD198700051 1987 43,24 282,00 810,00 3 PDPF MFL2 2 maart 2007 2 februari 2009
HA-102 PESCADO NLD191300173 1913 17,72 17,00 97,00 1 PF7245 MFL2 2 maart 2007 1 oktober 2018
HA-106 RESEDA NLD199301756 1993 23,96 150,00 221,00 2 PHAD MFL1 2 maart 2007 1 maart 2013
HD-3 NIEUWEDIEP NLD200002638 2000 23,99 161,00 221,00 5   MFL1 2 maart 2007 1 november 2018
HD-4 HENDRIK PETRONELLA NLD199401895 1994 42,90 493,00 1471,00 8 PEQU MFL1 2 maart 2007 1 mei 2014
HD-6 ABSON NLD197901913 1979 7,80 2,00 30,00 3   MFL2 2 maart 2007 1 februari 2013
HD-7 ZES GEBROEDERS NLD199201724 1992 42,87 547,00 1470,00 6 PIYG MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
HD-20 MARJA NLD197801062 1978 6,15 2,00 18,00 2   MFL1 2 maart 2007 2 november 2015
HD-21 JACOB SENIOR NLD198700158 1987 40,20 465,00 1765,00 8 PEYF MFL1 2 maart 2007 2 april 2007
HD-22 NOORDERHAAKS NLD199401869 1994 44,03 560,00 1470,00 7 PGKO MFL1 2 maart 2007 1 mei 2014
HD-29 MORGENSTER NLD199201750 1992 43,99 546,00 1471,00 7 PGAP MFL1 2 maart 2007 1 mei 2023
HD-30 SIMON SENIOR NLD200302657 2003 23,99 161,00 221,00 4 PBIV MFL1 2 maart 2007 2 april 2007
HD-42 ELISABETH NLD200302676 2003 23,95 94,00 221,00 4 PBKG MFL1 2 maart 2007 1 juni 2012
HD-50 JANNA JOHANNA CORNELIA NLD197801892 1978 7,48 3,00 22,00 1   MFL1 2 maart 2007 2 mei 2016
HD-51 PESCADOR NLD198402088 1984 9,90 7,00 51,00 1 PEAF MFL1 2 maart 2007 1 november 2018
HD-57 VIKING II NLD185002094 1998 7,93 3,00 21,00 3   MFL1 2 maart 2007 1 oktober 2018
HD-64 LIA-JAN NLD198700778 1987 24,73 106,00 221,00 4 PFSB MFL1 2 maart 2007 1 maart 2011
HD-65 HARMTJE PIETER NLD199001055 1990 24,00 156,00 221,00 5 PENI MFL1 2 maart 2007 2 maart 2009
HD-70 HANNY NLD198300317 1983 40,29 350,00 1320,00 6 PEZM MFL1 2 maart 2007 1 oktober 2012
HD-73 CEDONULIE NLD200002677 2000 5,17 1,00 22,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 februari 2017
HD-80 FREEK EN JANNY NLD198400205 1984 41,08 363,00 1471,00 7 PEEK MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
HD-95 FREE WILLY NLD199902608 1999 5,95 2,00 66,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 juli 2013
HD-104 FRANS NLD198802051 1988 5,65 2,00 37,00 2   MFL2 2 maart 2007 6 januari 2014
HD-111 ARAMIS II NLD197901767 1979 8,85 4,00 75,00 1   MFL2 2 maart 2007 6 juni 2011
HD-222 LIDA SUZANNA NLD198600314 1986 25,00 112,00 221,00 4 PEPZ MFL1 2 maart 2007 1 juni 2012
IJM-1 STORMVOGEL NLD197502661 1975 8,17 3,00 96,00 2   MFL1 2 maart 2007 3 maart 2014
IJM-4 A NLD199102135 1991 2,60 1,00 3,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 november 2018
IJM-6 ELISABETH NLD185001929 1995 4,40 1,00 4,00 4   MFL1 2 maart 2007 2 juni 2009
IJM-14 SPOTTED MARLIN NLD199002680 1990 7,22 1,00 76,00 2 PH4507 MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
IJM-32 SEA ANGLER NLD198801420 1988 4,71 1,00 14,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 juli 2008
IJM-33 ELISABETH ROSE NLD199102043 1991 4,23 1,00 11,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 juli 2008
IJM-52 MARISSTELLA NLD198701100 1987 7,58 3,00 37,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 februari 2012
IJM-83 EGMOND NLD199201985 1992 4,95 1,00 7,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 oktober 2010
IJM-302 ZEEVALK NLD195001498 1950 9,27 3,00 58,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 november 2018
IJM-303 SIMONE NLD199002103 1990 4,87 1,00 11,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 augustus 2013
IJM-322 BAKSENIOR NLD195701452 1957 11,28 7,00 44,00 1 PE9385 MFL2 2 maart 2007 2 januari 2015
KG-1 VAYA CON DIOS NLD197002168 1970 10,05 8,00 44,00 2   MFL2 2 maart 2007 1 december 2014
KG-2 ALWAYS BUSY NLD200002714 2000 8,20 4,00 213,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 februari 2012
KG-3 SIL NLD185002105 1998 7,55 1,00 22,00 2   MFL2 2 maart 2007 2 januari 2019
KG-4 BRUINVIS NLD199202715 1992 7,36 3,00 128,00 1   MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
KG-5 PRO-FISH NLD200502713 2005 6,53 2,00 147,00 2   MFL1 2 maart 2007 4 maart 2008
KG-7 JIM NLD199802731 1998 5,35 1,00 66,00 1   MFL1 2 maart 2007 6 augustus 2007
KG-8 ENSIS NLD196402009 1964 33,78 254,00 607,00 4 PDXM MFL2 2 maart 2007 4 september 2017
KG-11 BAS NLD199802575 1998 4,95 1,00 44,70 1   MFL2 2 maart 2007 6 mei 2008
KG-16 SEABASS NLD199902716 1999 8,60 4,00 184,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 februari 2017
KG-18 SPEERVIS NLD199514040 1995 7,31 3,00 220,00 1 PF8998 MFL1 2 maart 2007 2 december 2010
KG-21 BIG-MICK NLD200202721 2002 9,58 8,00 234,00 1 PBKB MFL1 2 maart 2007 6 mei 2008
KG-22 EARLY BIRD NLD200102729 2001 9,15 7,00 368,00 1 PE5413 MFL1 2 maart 2007 4 mei 2015
KG-25 ZEEHOND NLD200414047 2004 7,35 2,00 162,00 1 PH3596 MFL1 2 maart 2007 2 mei 2007
KL-46 RENATE NLD198600880 1986 17,00 51,00 162,00 3 PBDZ MFL2 2 maart 2007 6 januari 2014
KW-5 LEENDERT DE MOL NLD200002611 2000 23,97 152,00 221,00 4   MFL1 2 maart 2007 4 januari 2021
KW-14 CATHARINA II NLD199002025 1990 4,70 1,00 11,00 1   MFL1 2 maart 2007 2 juli 2007
KW-34 ROSEMARIE NLD199702084 1997 42,36 503,00 1471,00 7 PEAV MFL1 2 maart 2007 7 augustus 2023
KW-37 MARE NLD196802152 1968 4,28 1,00 7,00 1   MFL1 2 maart 2007 5 oktober 2009
KW-42 CORNELIS SENIOR NLD199702134 1997 42,36 503,00 1471,00 8 PIAT MFL1 2 maart 2007 2 juli 2012
KW-88 PELIKAAN NLD198701074 1990 45,68 560,00 2820,00 8 PGRY MFL1 2 maart 2007 6 augustus 2007
KW-170 ANNIE HILLINA NLD198100312 1981 86,33 2417,00 2863,00 23 PCSD MFL1 2 maart 2007 4 januari 2010
KW-171 MAARTJE THEADORA NLD199902581 1999 140,80 9082,00 8640,00 42 PCIN MFL1 2 maart 2007 2 april 2007
KW-172 DIRK-DIEDERIK NLD198901091 1989 110,80 5099,00 6600,00 40 PDQW MFL1 2 maart 2007 1 december 2014
LE-62 ALIDA NATASCHA NLD199401853 1994 44,14 552,00 1467,00 8 PCGP MFL1 2 maart 2007 2 mei 2011
LE-63 MARTIN MICHIEL NLD199401844 1994 44,14 552,00 1467,00 8 PFWS MFL1 2 maart 2007 2 mei 2011
LO-3 BORNRIF NLD199201864 1992 10,22 10,00 97,00 1   MFL2 2 maart 2007 3 september 2007
LO-7 ZWERVER BEL440219630 1963 23,78 97,00 232,00 3 PBBD MFL2 2 maart 2007 4 juni 2007
LO-10 DE VOLHARDING NLD193000228 1930 23,24 39,00 155,00 2   MFL2 2 maart 2007 5 januari 2016
LO-14 FETSKE NLD192100234 1921 21,61 35,00 127,00 2 PH9712 MFL2 2 maart 2007 1 juli 2022
MS-1 PETRA NLD185000249 1973 6,80 1,00 14,70 2   MFL2 2 maart 2007 6 juni 2011
MS-2 CATRIEN NLD199002599 1990 6,66 1,00 55,00 1   MFL2 2 maart 2007 6 augustus 2007
NB-1 JOHANNES ADRIANUS NLD198500255 1985 19,02 32,00 96,00 3 PI9922 MFL2 2 maart 2007 2 januari 2019
NB-2 CORNELIA NLD197102153 1971 8,85 3,00 31,00 4   MFL2 2 maart 2007 2 januari 2019
OD-7 ADRIANUS NLD198500526 1985 24,45 91,00 221,00 4 PHEQ MFL1 2 maart 2007 2 januari 2012
OD-8 EBEN HAEZER NLD198100522 1981 40,55 338,00 1471,00 6 PDUI MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
OD-9 GEERTUIDA NLD200002609 2000 23,97 152,00 221,00 4 PFDL MFL1 2 maart 2007 3 juni 2008
OD-10 LAURINA NLD198700293 1987 8,95 4,00 65,00 2   MFL2 2 maart 2007 1 december 2014
OD-12 THE MILLERS NLD198600120 1986 19,57 48,00 221,00 2 PDQZ MFL1 2 maart 2007 1 augustus 2008
OD-17 BUIS NLD198900256 1989 39,06 402,00 1471,00 6 PFSI MFL1 2 maart 2007 3 september 2012
OD-21 ROELI NLD200214043 2002 4,30 1,00 4,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 augustus 2013
OD-22 JOHANNA NLD197800321 1978 4,39 1,00 22,00 1   MFL1 2 maart 2007 3 november 2014
OD-23 LOUISA NLD200002676 2000 9,92 4,00 180,00 1   MFL1 2 maart 2007 2 februari 2009
OD-28 NEELTJE NLD198701903 1987 4,39 1,00 21,00 1   MFL1 2 maart 2007 6 augustus 2007
OD-50 BRAMME'IE NLD199001094 1990 24,00 151,00 221,00 4 PFJT MFL1 2 maart 2007 4 juli 2016
OD-55 SARA SWE000007967 1997 11,00 11,00 176,00 3   MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
OL-3 BONNY NLD196100376 1961 18,33 40,00 174,00 2 PCMH MFL1 2 maart 2007 10 augustus 2015
SCH-2 TWEE GEBROEDERS NLD198000118 1980 7,68 1,00 37,00 1   MFL1 2 maart 2007 2 december 2008
SCH-4 CONERO NLD199301987 1993 6,05 1,00 30,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 augustus 2008
SCH-6 ALIDA NLD198400326 1984 88,24 2625,00 3236,00 30 PCLU MFL1 2 maart 2007 2 juli 2009
SCH-8 LISA NLD200000113 2000 6,12 1,00 63,00 1   MFL1 2 maart 2007 3 juli 2017
SCH-9 LEE GENT 224 NLD198901120 1989 5,85 1,00 59,00 2   MFL2 2 maart 2007 1 juli 2010
SCH-11 OLDEBURGER NLD198401960 1984 5,30 1,00 88,00 2   MFL2 2 maart 2007 1 november 2013
SCH-16 CORNELIA NLD198201138 1982 9,85 11,00 59,00 1 PD5303 MFL2 2 maart 2007 1 juli 2010
SCH-22 WIRON 5 NLD200202641 2002 55,64 1230,00 2125,00 15 PBGV MFL1 2 maart 2007 1 mei 2014
SCH-23 WIRON 6 NLD200202642 2002 55,64 1230,00 2125,00 15 PBGW MFL1 2 maart 2007 1 mei 2014
SCH-33 JOHANNA HELENA NLD200202655 2002 4,20 1,00 15,00 3   MFL1 2 maart 2007 3 maart 2014
SCH-40 ROSANNE NLD199301981 1993 9,33 5,00 98,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 maart 2019
SCH-61 ZILVERMEEUW GBR000A23814 1987 10,47 3,00 224,00 2   MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
SCH-65 QUO VADIS NLD199501957 1995 23,93 130,00 221,00 4 PGXM MFL1 2 maart 2007 4 maart 2008
SCH-68 MIREILLE - KELLY NLD198301932 1983 10,82 6,00 110,00 2   MFL2 2 maart 2007 16 december 2009
SCH-72 FRANK BONEFAAS NLD199301863 1993 119,65 6512,00 4853,00 45 PEDV MFL1 2 maart 2007 2 december 2013
SCH-74 VISDIEFJE NLD199201650 1992 5,24 1,00 44,00 1 PD2438 MFL1 2 maart 2007 6 augustus 2007
SCH-87 JUNIOR NLD199102102 1991 6,65 1,00 26,00 2   MFL1 2 maart 2007 3 september 2007
SCH-100 CARDO SWE000004295 1982 10,10 6,00 97,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 augustus 2013
SCH-118 JOHANNA MARIA NLD199301884 1993 119,65 6534,00 6600,00 38 PFDP MFL1 2 maart 2007 2 december 2008
SCH-144 ONWARD NLD200202654 2002 4,20 1,00 1,00 3   MFL1 2 maart 2007 3 maart 2014
SCH-302 WILLEM VAN DER ZWAN NLD200002574 2000 142,50 9375,00 7353,00 50 PCII MFL1 2 maart 2007 2 april 2007
SCH-303 ARIADNE NLD198200413 1982 89,32 2180,00 2648,00 26 PCTO MFL1 2 maart 2007 2 november 2009
SCH-333 OCEAAN VII NLD198600248 1986 90,20 2624,00 3714,00 30 PEGR MFL1 2 maart 2007 3 september 2012
SCH-335 MANDY NLD197602673 1976 9,90 8,00 48,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 juli 2011
SL-3 MARTHA LENA NLD198000393 1980 30,55 213,00 1035,00 5 PFWT MFL1 2 maart 2007 1 december 2015
SL-6 CORNELIA CHRISTINA NLD196000454 1960 15,50 17,00 101,00 2   MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
SL-18 VERTROUWEN FRA000322866 1977 12,00 11,00 206,00 2 PD4127 MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
SL-22 NOOITGEDACHT NLD193800309 1938 17,23 29,00 153,00 3   MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
SL-31 VALERIE NLD200202644 2002 9,22 3,00 70,00 1   MFL1 2 maart 2007 10 augustus 2015
SL-35 OSPREY NLD199802719 1998 7,20 1,00 164,00 2 PD8173 MFL1 2 maart 2007 1 april 2011
SL-51 DOLFIJN II NLD200514046 2005 11,70 5,00 180,00 2 PE4333 MFL1 2 maart 2007 6 augustus 2007
ST-1 JELLE SJOERD NLD198400160 1984 18,10 32,00 82,00 2 PI4078 MFL2 2 maart 2007 4 juni 2007
ST-22 DE PIETER VAN PEKE NLD197400339 1974 14,22 10,00 90,00 2   MFL2 2 maart 2007 1 september 2008
TH-6 JOHANNA CORNELIA NLD198100422 1981 23,95 88,00 221,00 3 PFDD MFL1 2 maart 2007 1 juni 2023
TH-7 ADRIANA MARIA NLD200302686 2003 23,97 152,00 221,00 4 PBKP MFL1 2 maart 2007 3 januari 2022
TH-8 HERMELIJN NLD191800434 1918 16,57 19,00 88,00 2 PH6546 MFL2 2 maart 2007 4 juni 2013
TH-10 DIRKJE NLD199001065 1990 23,97 86,00 221,00 4 PDQX MFL1 2 maart 2007 7 augustus 2023
TH-11 MARJON BEL014271964 1964 22,31 69,00 220,00 3   MFL1 2 maart 2007 1 maart 2012
TH-14 <geen> NLD185001927 1995 8,72 2,00 37,00 1   MFL2 2 maart 2007 3 april 2018
TH-18 <geen> NLD199001066 1990 7,75 1,00 18,00 3   MFL2 2 maart 2007 1 maart 2011
TH-23 <geen> NLD196400947 1964 7,10 4,00 53,00 2   MFL2 2 maart 2007 3 juni 2019
TH-26 ZEEHAAN NLD196300083 1963 26,50 77,00 151,00 3 PC3816 MFL2 2 maart 2007 4 juni 2007
TH-27 ADRIANA NLD193100829 1931 28,99 75,00 221,00 3 PD3227 MFL1 2 maart 2007 3 juni 2008
TH-31 <geen> NLD197801092 1978 9,98 4,00 7,00 2   MFL2 2 maart 2007 3 december 2018
TH-33 <geen> NLD197801117 1978 7,70 1,00 7,00 2   MFL1 2 maart 2007 3 december 2018
TH-34 <geen> NLD197801239 1978 7,07 2,00 5,00 2   MFL1 2 maart 2007 1 februari 2019
TH-39 ACCIPITER - NISUS NLD185001998 1996 6,05 2,00 5,00 2   MFL1 2 maart 2007 3 maart 2014
TH-41 ACCIPITER GENTILLIS NLD185001999 1996 4,40 1,00 5,00 2   MFL1 2 maart 2007 3 maart 2014
TH-43 MARIA NLD198600989 1986 39,38 381,00 1471,00 6 PFTW MFL1 2 maart 2007 1 oktober 2015
TH-46 BUTEO BUTEO NLD199202000 1992 12,60 6,00 5,00 3   MFL1 2 maart 2007 2 september 2013
TS-6 ARYANNE NLD199402001 1994 21,95 96,00 221,00 2 PCBA MFL1 2 maart 2007 1 juli 2008
TS-7 SABINE NLD195100689 1951 19,86 28,00 158,00 2 PDQD MFL1 2 maart 2007 4 september 2017
TS-9 TRIX NLD195800368 1958 19,00 27,00 132,00 2 PIAZ MFL1 2 maart 2007 7 augustus 2023
TS-32 MERLIJN NLD200402711 2004 7,00 2,00 22,00 2   MFL2 2 maart 2007 2 juni 2009
TX-1 CORNELIA NLD199101571 1991 40,11 422,00 1468,00 7 PDKS MFL1 2 maart 2007 6 augustus 2007
TX-3 BIEM-JAN NLD199902545 1999 42,21 494,00 1471,00 7 PCGA MFL1 2 maart 2007 1 juni 2023
TX-5 ARIE SENIOR NLD198400611 1984 41,08 363,00 1471,00 6 PCTD MFL1 2 maart 2007 1 augustus 2013
TX-15 BARACUDA NLD000002689 2003 5,18 1,00 26,00 1   MFL2 2 maart 2007 1 december 2014
TX-24 HELIOMARE NLD200202677 2002 18,80 45,00 149,00 3   MFL2 2 maart 2007 1 december 2017
TX-27 NOVA CURA BEL405201994 1984 23,90 106,00 221,00 2 PBEJ MFL2 2 maart 2007 5 oktober 2009
TX-29 HELENA ELIZABETH NLD198500146 1985 40,40 348,00 1471,00 6 PEPO MFL1 2 maart 2007 7 augustus 2023
TX-41 BROEDERTROUW NLD198400288 1984 24,44 114,00 221,00 3 PEGK MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
TX-44 WADDENZEE NLD190800290 1908 23,30 44,00 158,00 1 PH2614 MFL2 2 maart 2007 2 juli 2007
TX-46 COMEDIANT NLD198201302 1982 5,00 1,00 30,00 2   MFL2 2 maart 2007 3 maart 2014
TX-48 SOLEA NLD200002612 2000 23,97 151,00 221,00 4 PBDY MFL1 2 maart 2007 1 april 2011
TX-55 NOOIT VOLMAAKT NLD190600600 1906 26,17 57,00 177,00 2 PG4068 AQU 2 maart 2007 1 mei 2014
TX-63 VERWACHTING NLD198600232 1986 43,70 311,00 812,00 2 PIFV MFL2 2 maart 2007 1 oktober 2018
TX-94 AVONTUUR NLD199301725 1993 40,00 424,00 1471,00 6 PCWO MFL1 2 maart 2007 2 augustus 2017
TX-99 AGFRA NLD185002155 1998 4,08 1,00 18,00 2   MFL2 2 maart 2007 1 augustus 2013
TX-110 IMMETJE NLD185001952 1996 4,10 1,00 134,00 2   MFL1 2 maart 2007 2 juni 2009
UK-1 ALBERT NLD198800426 1988 42,70 503,00 1839,00 7 PCIB MFL1 2 maart 2007 1 augustus 2008
UK-9 JAN TEUNIS NLD197800462 1978 17,28 40,00 127,00 3 PD7127 MFL1 2 maart 2007 4 juni 2007
UK-19 MARJA NETTY NLD198200558 1982 39,55 331,00 1471,00 6 PFVC MFL1 2 maart 2007 2 januari 2015
UK-20 PETRA NLD198100912 1981 40,00 372,00 1471,00 6 PHSX MFL1 2 maart 2007 3 september 2012
UK-24 ZUIDERKRUIS NLD196901896 1969 29,20 188,00 677,00 5 PBAK MFL1 2 maart 2007 1 november 2011
UK-33 WILLEMPJE HOEKSTRA NLD198600627 1986 40,73 426,00 1750,00 6 PIPL MFL1 2 maart 2007 2 april 2007
UK-38 MARIJKE NLD185002035 1997 3,00 1,00 1,00 1   MFL1 2 maart 2007 2 mei 2022
UK-41 VERTROUWEN NLD199602015 1996 4,37 1,00 11,00 2   MFL1 2 maart 2007 3 maart 2014
UK-42 ONDERNEMING NLD199402014 1994 2,50 1,00 3,00 1   MFL1 2 maart 2007 1 juli 2008
UK-44 MORGENSTER NLD198600095 1986 45,68 558,00 2630,00 6 PGAU MFL1 2 maart 2007 3 december 2007
UK-47 IEDE KORNELIS NLD199101413 1991 40,92 436,00 1471,00 6 PEVQ MFL1 2 maart 2007 3 augustus 2016
UK-52 PETER NLD198800511 1988 40,28 466,00 2206,00 6 PFAP MFL1 2 maart 2007 4 februari 2008
