Gids van: 2 mei 2007
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-44 | WILLEMIEN | NLD199002704 | 1990 | 7,48 | 2,00 | 18,40 | 2 | 2 mei 2007 | 3 mei 2010 | |||
BU-33 | HENDRIK SENIOR | NLD198100039 | 1981 | 14,98 | 19,00 | 166,00 | 3 | 2 mei 2007 | 2 december 2008 | |||
EH-2 | DOLFIJNTJE | NLD199502197 | 1995 | 4,65 | 1,00 | 15,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
EH-3 | DOLFIJN 2 | NLD196502194 | 1965 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
EH-4 | DOLFIJN | NLD198800115 | 1988 | 19,90 | 73,00 | 304,00 | 4 | 2 mei 2007 | ||||
EH-5 | DAMMERINA II | NLD197802055 | 1978 | 6,95 | 1,00 | 21,00 | 4 | 2 mei 2007 | 1 april 2019 | |||
EH-10 | DAMMERINA | NLD198800118 | 1988 | 19,90 | 73,00 | 184,00 | 4 | 2 mei 2007 | 1 juli 2013 | |||
EH-15 | WILHELMINA | NLD198300121 | 1983 | 16,03 | 25,00 | 106,00 | 4 | 2 mei 2007 | 2 augustus 2019 | |||
EH-22 | GEERTJE-JAN | NLD197700129 | 1977 | 15,96 | 25,00 | 184,00 | 3 | 2 mei 2007 | ||||
EH-41 | JONASSIS | NLD200002605 | 2000 | 8,61 | 2,00 | 22,40 | 1 | 2 mei 2007 | 3 juni 2019 | |||
EH-49 | LEONORA | NLD197700128 | 1977 | 15,83 | 22,00 | 135,00 | 3 | 2 mei 2007 | ||||
EH-55 | DAMMERINA 3 | NLD185002568 | 2000 | 4,85 | 1,00 | 26,00 | 3 | 2 mei 2007 | 1 april 2019 | |||
EH-555 | SCHAVUIT | NLD199002616 | 1990 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1 | 2 mei 2007 | 1 april 2019 | |||
GM-18 | MARGERETHA | NLD198700794 | 1987 | 15,16 | 27,00 | 93,00 | 3 | PH9461 | 2 mei 2007 | 2 mei 2018 | ||
GM-29 | JAN WILLEM | NLD199301837 | 1993 | 16,47 | 51,00 | 147,00 | 4 | PI4046 | 2 mei 2007 | 3 augustus 2020 | ||
GM-57 | GERRY | NLD199702193 | 1997 | 14,99 | 13,00 | 110,00 | 3 | 2 mei 2007 | ||||
HI-35 | PIETER VAN GRIETJE | NLD198501986 | 1985 | 18,04 | 40,00 | 96,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
HK-3 | AALTJE | NLD200402660 | 2004 | 15,80 | 26,00 | 88,00 | 3 | PG7017 | 2 mei 2007 | |||
HK-8 | DREES | NLD198800620 | 1988 | 16,39 | 45,00 | 206,00 | 1 | PI4009 | 2 mei 2007 | |||
HK-10 | REINALDA | NLD197800216 | 1978 | 12,20 | 9,00 | 88,00 | 2 | 2 mei 2007 | 6 mei 2008 | |||
HK-17 | DE ZEVENTIEN | NLD195900159 | 1959 | 17,25 | 22,00 | 100,00 | 2 | 2 mei 2007 | 1 juli 2021 | |||
HK-61 | TRUDY MARTINA | NLD197800632 | 1978 | 19,02 | 24,00 | 180,00 | 3 | PF2280 | 2 mei 2007 | |||
HL-6 | EINSPUL | NLD196900165 | 1969 | 9,65 | 7,00 | 53,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
HN-2 | <geen> | NLD197500168 | 1975 | 15,84 | 10,00 | 97,00 | 2 | 2 mei 2007 | 1 maart 2012 | |||
HN-20 | NEELTJE | NLD199401868 | 1994 | 14,40 | 11,00 | 88,00 | 2 | PI6566 | 2 mei 2007 | |||
LE-21 | ANNA | NLD200302696 | 2003 | 8,20 | 4,00 | 65,00 | 1 | 2 mei 2007 | ||||
LE-22 | SICCO | NLD195900636 | 1959 | 15,74 | 17,00 | 155,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
LE-23 | GRIETJE GESINA | NLD200202660 | 2002 | 16,98 | 28,00 | 155,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
ME-1 | GUUS | NLD198901085 | 1989 | 16,26 | 14,00 | 81,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
ST-8 | MIRANDA | NLD196000330 | 1960 | 15,68 | 24,00 | 99,00 | 3 | 2 mei 2007 | 1 november 2021 | |||
ST-14 | LUKAS HARMEN | NLD196000333 | 1960 | 15,53 | 15,00 | 83,00 | 3 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | |||
ST-50 | OP HOOP VAN ZEGEN | NLD198800340 | 1988 | 14,98 | 17,00 | 96,00 | 3 | 2 mei 2007 | 3 september 2007 | |||
TH-1 | TANNETJE JOHANNA CORNELIA | NLD198800348 | 1988 | 15,87 | 23,00 | 94,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
TH-28 | PIETERNELLA ELIZABETH | NLD192500979 | 1925 | 19,08 | 28,00 | 113,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
TS-8 | HOOP | NLD194900884 | 1949 | 15,38 | 30,00 | 94,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
UK-8 | MARIEKE | NLD199802566 | 1998 | 9,24 | 5,00 | 179,00 | 2 | PH4017 | 2 mei 2007 | |||
UK-26 | DE SLOEP | NLD185000952 | 1951 | 12,40 | 7,00 | 257,00 | 3 | 2 mei 2007 | ||||
UK-55 | PAULUS | NLD194700721 | 1947 | 12,12 | 10,00 | 97,00 | 3 | 2 mei 2007 | ||||
UK-65 | JENNY MAARTEN | NLD196001758 | 1960 | 16,29 | 19,00 | 88,00 | 2 | PH4029 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | ||
UK-122 | FRANK | NLD196000955 | 1960 | 13,54 | 31,00 | 113,00 | 3 | 2 mei 2007 | ||||
UK-238 | TWEE GEBROEDERS | NLD194900995 | 1949 | 14,99 | 15,00 | 103,00 | 3 | 2 mei 2007 | 2 juni 2020 | |||
UK-261 | WYBRIGJE | NLD194800658 | 1948 | 12,38 | 14,00 | 168,00 | 3 | 2 mei 2007 | ||||
UK-262 | CORNELIA HENDRIKA | NLD196800510 | 1968 | 16,00 | 22,00 | 175,00 | 3 | 2 mei 2007 | 2 mei 2016 | |||
UK-263 | AUKE SENIOR | NLD197800672 | 1978 | 15,90 | 37,00 | 132,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
UK-268 | JACOBA ALIJDA | DNK000018558 | 1979 | 25,92 | 208,00 | 820,00 | 4 | PHJS | MFL1 | 2 mei 2007 | 4 januari 2008 | |
VD-2 | DE TWEE GEBROEDERS | NLD198200475 | 1982 | 14,42 | 24,00 | 96,00 | 3 | PG4086 | 2 mei 2007 | 4 januari 2008 | ||
VD-10 | ST. FRANCISCUS | NLD196000505 | 1960 | 13,48 | 17,00 | 104,00 | 2 | PL4034 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | ||
VD-63 | GERRIE | NLD199500116 | 1995 | 4,60 | 1,00 | 29,00 | 3 | 2 mei 2007 | 3 augustus 2020 | |||
VD-64 | MARGRETHA | NLD200102637 | 2001 | 19,98 | 40,00 | 279,00 | PE4920 | 2 mei 2007 | ||||
VD-65 | DE OUWE LOEGE | NLD196100614 | 1961 | 13,95 | 12,00 | 63,00 | 2 | PF2229 | 2 mei 2007 | |||
VD-68 | DE PAREL | NLD197702620 | 1977 | 13,18 | 12,00 | 88,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
VD-84 | JOHANNA | NLD196600655 | 1966 | 13,90 | 18,00 | 86,00 | 1 | 2 mei 2007 | 3 juni 2019 | |||
VD-94 | DE GEBROEDERS | NLD196000656 | 1960 | 17,52 | 20,00 | 176,00 | 3 | PI4032 | 2 mei 2007 | 1 juli 2020 | ||
VD-104 | IJSSELMEER | NLD194800657 | 1948 | 14,80 | 18,00 | 121,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
VD-105 | CATHARINA | NLD199802112 | 1998 | 11,96 | 3,00 | 77,00 | 2 | 2 mei 2007 | 1 november 2010 | |||
VD-119 | AFRA MARIA | NLD197600659 | 1976 | 17,82 | 27,00 | 221,00 | 3 | PG4024 | 2 mei 2007 | 2 december 2010 | ||
VD-214 | HENDRIK | NLD197600675 | 1976 | 14,77 | 25,00 | 124,00 | 2 | PI4040 | 2 mei 2007 | |||
VL-1 | WILLEM | NLD185001881 | 1994 | 16,55 | 13,00 | 74,00 | 3 | PE3250 | 2 mei 2007 | |||
VL-4 | FJORD | NLD198014042 | 1980 | 5,02 | 1,00 | 22,00 | 2 | 2 mei 2007 | 6 augustus 2007 | |||
WK-27 | AQUARIUS | NLD198100488 | 1981 | 17,70 | 25,00 | 113,00 | 2 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | |||
WON-32 | LUCTOR ET EMERGO | NLD191500566 | 1915 | 16,96 | 20,00 | 56,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
WON-33 | ELIZABETH I | NLD194800568 | 1948 | 16,07 | 19,00 | 124,00 | 3 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | |||
WON-37 | HOOP OP ZEGEN | NLD195002658 | 1950 | 17,50 | 12,00 | 10,70 | 1 | 2 mei 2007 | ||||
WON-38 | BARI | NLD198600577 | 1986 | 15,18 | 29,00 | 96,00 | 3 | PE6927 | 2 mei 2007 | |||
WON-39 | KLAASKE JAN | NLD197800581 | 1978 | 14,04 | 13,00 | 96,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
WR-35 | AMSTELMEER | NLD195900719 | 1959 | 17,99 | 21,00 | 90,00 | 1 | PE8654 | 2 mei 2007 | 6 mei 2008 | ||
WR-43 | SJIERKJE JOSE | NLD193500703 | 1935 | 18,64 | 28,00 | 136,00 | 1 | PE8876 | 2 mei 2007 | |||
WR-161 | JACOB JUNIOR | NLD198200407 | 1982 | 18,22 | 29,00 | 134,00 | 2 | PEYD | 2 mei 2007 | 2 juni 2009 | ||
WR-162 | MAARTJE | NLD196202705 | 1962 | 6,18 | 1,00 | 6,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
WR-173 | IJSSELMEER | NLD196000732 | 1960 | 17,00 | 23,00 | 79,00 | 2 | 2 mei 2007 | 1 augustus 2008 | |||
WR-293 | CORNELIS | NLD195802619 | 1958 | 5,80 | 1,00 | 6,00 | 2 | 2 mei 2007 | ||||
YE-21 | YE 21 | NLD200002625 | 2000 | 7,60 | 2,00 | 24,00 | 1 | 2 mei 2007 | ||||
UK-25 > TH-15 | FRET | NLD199702682 | 1997 | 7,90 | 2,00 | 20,00 | 3 > 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 2 mei 2007 | ||
YE-23 | JANNE | NLD198800756 | 1988 | 42,30 | 221,00 | 750,00 | 2 | PEZR | AQU > MFL2 | 2 maart 2007 | 2 mei 2007 | |
KG-25 | ZEEHOND | NLD200414047 | 2004 | 7,35 | 2,00 | 162,00 | 1 | PH3596 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 mei 2007 | |
UK-228 | HOOP | NLD199102675 | 1991 | 12,40 | 9,00 | 95,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 mei 2007 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven