Gids van: 6 augustus 2007
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-33 | DOLFIJN | NLD200701993 | 2007 | 42,68 | 348,00 | 896,00 | 6 | PD6475 | AQU | 6 augustus 2007 | 2 augustus 2019 | |
KG-7 | FLYING DUTCHMAN | NLD200701994 | 2007 | 6,65 | 1,00 | 103,00 | 1 | MFL1 | 6 augustus 2007 | 2 juli 2012 | ||
TM-9 | WIDEJO | NLD193801174 | 1938 | 23,77 | 54,00 | 199,00 | 2 | PH7550 | MFL2 | 6 augustus 2007 | 3 april 2017 | |
UK-29 | JAN | NLD190901995 | 1909 | 6,50 | 1,00 | 7,00 | 1 | MFL2 | 6 augustus 2007 | |||
UK-210 | CHRISTINA MARIA | NLD200102663 | 2001 | 22,80 | 192,00 | 392,00 | 4 | PHEL | MFL1 | 6 augustus 2007 | ||
KW-49 > TX-1 | LEENDERT JUNIOR > KLASINA-J | NLD199602034 | 1996 | 42,36 | 502,00 | 1467,00 | 7 > 6 | PCCV | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
TX-1 > KW-49 | CORNELIA > LEENDERT JUNIOR | NLD199101571 | 1991 | 40,11 | 422,00 | 1468,00 | 7 | PDKS | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
TX-28 > TX-56 | ELAN | NLD198200451 | 1982 | 8,10 | 2,00 | 50,00 | 2 | MFL2 | 4 juni 2007 | 6 augustus 2007 | ||
VL-4 | FJORD | NLD198014042 | 1980 | 5,02 | 1,00 | 22,00 > 37,00 | 2 | 2 mei 2007 | 6 augustus 2007 | |||
WR-81 > UK-264 | HUIBERTJE > ANNE MATHEA | NLD198400797 | 1984 | 14,05 | 16,00 | 180,00 | 3 > 2 | PD4226 | MFL1 > MFL2 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
WR-111 > ZK-2 | BREEHORN > VERTROUWEN | NLD195100812 | 1951 | 17,76 | 27,00 | 134,00 | 3 > 2 | PEAM | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
WR-242 > UK-242 | AQUARIUS | NLD200102629 | 2001 | 19,99 | 70,00 | 221,00 | 3 > 2 | (geen) > PBEA | MFL2 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
WR-389 | BONA FIDE > BONAFIDE | NLD200102639 | 2001 | 22,70 > 22,74 | 82,00 | 220,00 | 3 | PBIE | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
ZK-2 > WR-111 | VERTROUWEN > BREEHORN | NLD200002604 | 2000 | 19,99 | 70,00 | 221,00 | 3 > 2 | PBAT | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
KG-7 | JIM | NLD199802731 | 1998 | 5,35 | 1,00 | 66,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | ||
KW-88 | PELIKAAN | NLD198701074 | 1990 | 45,68 | 560,00 | 2820,00 | 8 | PGRY | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
MS-2 | CATRIEN | NLD199002599 | 1990 | 6,66 | 1,00 | 55,00 | 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | ||
OD-28 | NEELTJE | NLD198701903 | 1987 | 4,39 | 1,00 | 21,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | ||
SCH-74 | VISDIEFJE | NLD199201650 | 1992 | 5,24 | 1,00 | 44,00 | 1 | PD2438 | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 | |
SL-51 | DOLFIJN II | NLD200514046 | 2005 | 11,70 | 5,00 | 180,00 | 2 | PE4333 | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven