Gids van: 1 augustus 2008
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-8 | POLARIS | NLD198902040 | 1989 | 7,50 | 2,00 | 184,00 | 2 | PCDV | MFL1 | 1 augustus 2008 | 3 januari 2013 | |
GO-47 | MAARTEN | NLD199802042 | 1998 | 12,50 | 14,00 | 179,00 | 2 | MFL1 | 1 augustus 2008 | 1 februari 2012 | ||
HA-15 | SHELLFISH | NLD193002045 | 1930 | 33,05 | 122,00 | 132,00 | 2 | PF5233 | MFL2 | 1 augustus 2008 | ||
HK-10 | REINALDA | NLD196000505 | 1960 | 13,48 | 17,00 | 95,00 | 2 | 1 augustus 2008 | 3 november 2014 | |||
SCH-161 | ZEEMEEUW | NLD200802041 | 2008 | 5,97 | 1,00 | 38,00 | 2 | MFL1 | 1 augustus 2008 | 1 november 2021 | ||
WR-35 | AMSTELMEER | NLD197800216 | 1978 | 12,20 | 9,00 | 88,00 | 2 | MFL2 | 1 augustus 2008 | 1 februari 2012 | ||
OD-12 > UK-165 | THE MILLERS > LUMMETJE | NLD198600120 | 1986 | 19,57 | 48,00 | 221,00 | 2 | PDQZ | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 augustus 2008 | |
SCH-4 | CONERO | NLD199301987 | 1993 | 6,05 | 1,00 | 30,00 > 59,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 augustus 2008 | ||
ST-20 | AUKE SENIOR | NLD199001086 | 1990 | 21,99 | 46,00 | 184,00 | 2 | (geen) > PE4524 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 augustus 2008 | |
TH-19 | ZEEBAARS | NLD200102688 | 2001 | 7,31 | 1,00 | 29,00 > 41,00 | 2 > 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 augustus 2008 | ||
UK-1 | ALBERT | NLD198800426 | 1988 | 42,70 | 503,00 | 1839,00 > 1471,00 | 7 | PCIB | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 augustus 2008 | |
WR-92 | NEPTUNUS II | NLD199001647 | 1990 | 3,45 | 1,00 | 18,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 augustus 2008 | ||
WR-173 | IJSSELMEER | NLD196000732 | 1960 | 17,00 | 23,00 | 79,00 | 2 | 2 mei 2007 | 1 augustus 2008 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven