Gids van: 2 februari 2009
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-22 | FLIPPER | NLD199502055 | 1995 | 6,94 | 1,00 | 173,00 | 1 | PG5225 | MFL1 | 2 februari 2009 | 3 september 2018 | |
BU-3 | JOHANNA-JACOBA | NLD198600042 | 1986 | 14,10 | 18,00 | 151,00 | 2 | PI9435 | 2 februari 2009 | |||
IJM-32 | ELISABETH ROSE | NLD198501097 | 1985 | 8,80 | 4,00 | 66,00 | 2 | MFL1 | 2 februari 2009 | 3 maart 2014 | ||
SCH-61 | ZILVERMEEUW | GBR000A21191 | 1987 | 12,88 | 7,00 | 198,00 | 2 | MFL1 | 2 februari 2009 | 1 april 2015 | ||
SCH-73 | GARFISH | NLD198702054 | 1987 | 9,97 | 3,00 | 98,00 | 1 | MFL1 | 2 februari 2009 | 2 juli 2012 | ||
UK-46 | ALICE | NLD195900516 | 1959 | 13,15 | 16,00 | 99,00 | 2 | MFL1 | 2 februari 2009 | 1 maart 2012 | ||
WR-124 | JAN - PIETER FRANS | NLD199001095 | 1990 | 20,57 | 62,00 | 221,00 | 2 | PDJV | MFL1 | 2 februari 2009 | 1 februari 2013 | |
ZK-2 | PORTUNUS | NLD200801096 | 2008 | 18,35 | 88,00 | 221,00 | 2 | MFL1 | 2 februari 2009 | 2 april 2009 | ||
BR-65 | NINKI | NLD200401988 | 2004 | 7,00 | 2,00 | 112,00 > 139,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 februari 2009 | ||
WR-52 > UK-179 | ASTRID CORNELIS > ONDERNEMING | NLD196500428 | 1965 | 25,20 | 84,00 | 221,00 | 3 | PDUG | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 februari 2009 | |
ZK-4 > OL-5 | GENOAT > JACOB SENIOR | NLD196100809 | 1961 | 18,07 | 29,00 | 177,00 | 2 | PGUJ | MFL2 | 2 maart 2007 | 2 februari 2009 | |
BRU-22 | FLIPPER | NLD200400780 | 2004 | 5,40 | 1,00 | 73,60 | 1 | PG5225 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 februari 2009 | |
HA-81 | DELTA QUEEN | NLD198700051 | 1987 | 43,24 | 282,00 | 810,00 | 3 | PDPF | MFL2 | 2 maart 2007 | 2 februari 2009 | |
OD-23 | LOUISA | NLD200002676 | 2000 | 9,92 | 4,00 | 180,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 februari 2009 | ||
SCH-61 | ZILVERMEEUW | GBR000A23814 | 1987 | 10,47 | 3,00 | 208,00 | 2 | MFL1 | 4 juni 2007 | 2 februari 2009 | ||
WR-210 | FRANS NAERE BOUT I | NLD198802041 | 1988 | 3,50 | 1,00 | 7,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 februari 2009 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven