Gids van: 3 augustus 2009
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-4 | BLACK & WHITE | NLD200701116 | 2007 | 7,80 | 1,00 | 180,00 | 2 | MFL1 | 3 augustus 2009 | 1 mei 2019 | ||
SCH-101 | STARDUST | GBR000C16965 | 2000 | 9,91 | 1,00 | 150,00 | 3 | MFL1 | 3 augustus 2009 | 1 juli 2011 | ||
UQ-4 | STORMVOGEL | NLD196501111 | 1965 | 14,20 | 11,00 | 94,00 | 1 | MFL2 | 3 augustus 2009 | 3 juni 2019 | ||
ARM-15 | DE VROUW JANNETJE | NLD198800009 | 1988 | 45,56 | 573,00 | 2574,00 > 1471,00 | 9 | PDRE | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 augustus 2009 | |
WK-10 | JOHANNA | NLD194800351 | 1948 | 17,66 | 24,00 | 88,00 > 134,00 | 2 | PF4088 | MFL1 | 4 januari 2008 | 3 augustus 2009 | |
ZK-4 > ZK-54 | STELLA MARIS > GOEDE VERWACHTING | NLD198400643 | 1984 | 17,88 | 34,00 | 138,00 | 2 | PI9920 | MFL1 | 2 april 2009 | 3 augustus 2009 | |
BR-4 | CORNELIA JOHANNA | NLD200302700 | 2003 | 7,55 | 2,00 | 22,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 augustus 2009 | ||
SCH-101 | AMSTEL | NLD197802038 | 1978 | 9,90 | 1,00 | 160,00 | 2 | MFL1 | 1 juli 2008 | 3 augustus 2009 | ||
UQ-11 | PARMA | NLD196301097 | 1963 | 7,42 | 2,00 | 16,00 | 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 3 augustus 2009 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven