Gids van: 1 maart 2011
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-304 | LIZZY | NLD198001172 | 1980 | 6,95 | 1,00 | 14,00 | 1 | MFL1 | 1 maart 2011 | 3 december 2018 | ||
KW-37 | MARE | GBR000A22077 | 1980 | 6,20 | 2,00 | 22,00 | 1 | MFL1 | 1 maart 2011 | |||
KW-43 | SATURNUS | NLD199001055 | 1990 | 24,00 | 156,00 | 221,00 | 4 | PCKI | MFL1 | 1 maart 2011 | 1 oktober 2012 | |
SCH-27 | SCOMBRUS | FRA000716630 | 1982 | 78,22 | 2125,00 | 2942,00 | 29 | PCJQ | MFL1 | 1 maart 2011 | 1 juli 2015 | |
TH-18 | DE ZEEBAARS | NLD201001173 | 2010 | 8,95 | 3,00 | 134,00 | 1 | MFL2 | 1 maart 2011 | |||
BRU-37 | SAM | NLD200302710 | 2003 | 6,35 | 1,00 | 22,00 > 44,00 | 2 > 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 maart 2011 | ||
IJM-367 | BEAU > FINN | NLD198801799 | 1988 | 4,80 | 1,00 | 11,00 | 2 > 1 | MFL1 | 1 oktober 2010 | 1 maart 2011 | ||
SCH-81 | CAROLIEN | NLD199702087 | 1997 | 126,22 | 6999,00 > 7053,00 | 7690,00 | 47 | PDHC | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 maart 2011 | |
HD-64 | LIA-JAN | NLD198700778 | 1987 | 24,73 | 106,00 | 221,00 | 4 | PFSB | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 maart 2011 | |
TH-18 | <geen> | NLD199001066 | 1990 | 7,75 | 1,00 | 18,00 | 3 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 maart 2011 | ||
VLI-2 | MARZAN | NLD200100110 | 2001 | 6,53 | 2,00 | 110,00 | 1 | PI3166 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 maart 2011 | |
VLI-3 | FINT | NLD200200111 | 2002 | 6,53 | 2,00 | 147,00 | 1 | PD7940 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 maart 2011 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven