Gids van: 1 april 2011
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12 | NOORDWESTER | NLD201001178 | 2010 | 8,55 | 1,00 | 198,00 | 1 | PE7177 | MFL1 | 1 april 2011 | 1 oktober 2015 | |
IJM-77 | DIRK | NLD195100812 | 1951 | 17,76 | 27,00 | 80,00 | 2 | PCIZ | MFL2 | 1 april 2011 | 4 juni 2013 | |
SCH-118 | JOHANNA MARIA | NLD199301884 | 1993 | 119,65 | 6534,00 | 6600,00 | 42 | PFDP | MFL1 | 1 april 2011 | 10 augustus 2015 | |
SL-35 | OSPREY | NLD201001179 | 2010 | 9,95 | 2,00 | 328,00 | 1 | PD8173 | MFL1 | 1 april 2011 | 1 november 2021 | |
TX-77 | SOEPKIP | NLD200001176 | 2000 | 5,92 | 2,00 | 85,00 | 1 | MFL2 | 1 april 2011 | |||
VD-128 | JOHANNA PAULINA | NLD200401177 | 2004 | 4,85 | 1,00 | 30,00 | 1 | MFL1 | 1 april 2011 | |||
WR-225 | SEMPER CRESCENDO | NLD194800568 | 1948 | 14,98 | 18,00 | 97,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2011 | |||
WSW-6 | NEELTJE JANS | NLD199401998 | 1994 | 8,00 | 4,00 | 182,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2011 | 3 december 2012 | ||
BRU-17 | NLD199602048 | 1996 | 8,68 > 9,93 | 2,00 | 18,00 | 2 | AQU | 3 januari 2011 | 1 april 2011 | |||
BRU-27 | ELISABETH | NLD198901021 | 1989 | 36,52 | 224,00 | 448,00 > 896,00 | 2 | PDXV | AQU | 2 juni 2009 | 1 april 2011 | |
BRU-35 | NLD199501951 | 1995 | 8,68 > 9,88 | 2,00 > 3,00 | 18,00 | 2 | MFL2 | 3 januari 2011 | 1 april 2011 | |||
SL-35 > WSW-4 | OSPREY > INNOVATION | NLD199802719 | 1998 | 7,20 | 1,00 | 164,00 | 2 > 1 | PD8173 > PC5598 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2011 | |
UK-12 > UK-255 | AALTJE > ALBERTINA | SWE000004655 | 1981 | 11,62 | 9,00 | 59,00 | 2 > 3 | MFL1 | 3 december 2007 | 1 april 2011 | ||
WL-3 > WON-17 | LEONARDO > CHARLOTTE | NLD190802113 | 1908 | 24,25 | 43,00 | 221,00 | 2 | PE4434 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 april 2011 | |
BR-12 | NAUTILUS | NLD200502722 | 2005 | 6,53 | 2,00 | 155,00 | 1 | MFL1 | 1 juli 2008 | 1 april 2011 | ||
TX-48 | SOLEA | NLD200002612 | 2000 | 23,97 | 151,00 | 221,00 | 4 | PBDY | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2011 | |
WSW-4 | INNOVATION | NLD200401140 | 2004 | 6,50 | 2,00 | 96,00 | 1 | PC5598 | MFL1 | 1 juni 2010 | 1 april 2011 | |
ZK-7 | DE JAN | NLD192500576 | 1925 | 18,40 | 24,00 | 96,00 | 2 | PF4059 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 april 2011 | |
ZK-16 | ESK | NLD197902000 | 1979 | 10,40 | 14,00 | 183,00 | 2 | MFL1 | 5 oktober 2009 | 1 april 2011 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven