Gids van: 2 april 2012
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-159 | CORNELIA MARGARETHA | NLD198402001 | 1984 | 7,55 | 1,00 | 30,00 | 2 | MFL2 | 2 april 2012 | |||
WK-7 | DV 1 D'OTTER | NLD194701607 | 1947 | 13,00 | 1,00 | 74,00 | 2 | 2 april 2012 | 2 juli 2012 | |||
KG-5 > BRU-88 | PRO-FISH > SARA MARIA | NLD200802009 | 2008 | 7,20 | 1,00 | 147,00 | 1 | PH7344 | MFL1 | 4 maart 2008 | 2 april 2012 | |
TH-19 | ZEEBAARS | NLD200102688 | 2001 | 7,31 | 1,00 | 41,00 > 44,00 | 1 | MFL2 | 1 augustus 2008 | 2 april 2012 | ||
WR-50 | CONCORDIA | NLD200102631 | 2001 | 22,25 | 75,00 | 220,00 > 221,00 | 2 | PBEE | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2012 | |
YE-163 | TODO NADA | NLD200601999 | 2006 | 7,94 | 2,00 | 29,00 > 85,00 | 1 | MFL2 | 3 september 2007 | 2 april 2012 | ||
YE-189 > HA-77 | SHARON > BDS TRANSPORTER | NLD198100274 | 1981 | 36,44 | 128,00 | 470,00 | 2 > 5 | PF9910 | AQU | 1 december 2011 | 2 april 2012 | |
BRU-88 | SARA MARIA | NLD200402718 | 2004 | 5,35 | 1,00 | 55,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2012 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven