Gids van: 1 april 2014
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-16 | TYPHOON | NLD200813612 | 2008 | 7,81 | 1,00 | 177,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2014 | 3 april 2018 | ||
TX-44 | TEXEL 44 | NLD194913611 | 1949 | 34,19 | 232,00 | 584,00 | 1 | MFL2 | 1 april 2014 | 1 juli 2014 | ||
VL-219 | DE ONDERNEMING | NLD200413613 | 2004 | 10,17 | 2,00 | 55,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2014 | 1 mei 2019 | ||
UK-9 | JAN TEUNIS | NLD197800462 | 1978 | 17,28 | 40,00 | 114,00 | 3 | PD7127 > PHIR | MFL1 | 4 juni 2007 | 1 april 2014 | |
UK-217 > SL-8 | JUDITH > MADDY | NLD198200942 | 1982 | 38,23 | 319,00 | 1452,00 | 7 | PFFM | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2014 | |
UK-317 > SL-45 | ANNE-GRE > JAN CORNELIS | NLD199501957 | 1995 | 23,93 | 130,00 | 221,00 | 4 | PGXM | MFL1 | 4 maart 2008 | 1 april 2014 | |
HA-10 | ZEELANDIA | NLD190200049 | 1902 | 20,14 | 40,00 | 77,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2014 | ||
ZK-20 | LAUWERSZEE | NLD196000296 | 1960 | 18,02 | 24,00 | 158,00 | 2 | MFL2 | 2 april 2009 | 1 april 2014 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven