Gids van: 1 april 2015
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-9 | ALTIJD WAD | NLD199413643 | 1994 | 11,20 | 10,00 | 80,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2015 | 1 juni 2022 | ||
SCH-68 | LADY M | NLD185001106 | 1850 | 6,65 | 2,00 | 15,00 | 2 | PD2440 | MFL1 | 1 april 2015 | 1 november 2018 | |
SCH-4 | OLDENBURG 17 | NLD198502054 | 1985 | 5,27 | 1,00 | 29,00 > 37,00 | 1 | MFL2 | 4 augustus 2014 | 1 april 2015 | ||
YE-77 > YE-112 | LOEBUS > EBEN HAEZER | SWE000007856 | 1996 | 11,99 | 15,00 | 95,00 | 1 > 2 | MFL1 | 1 december 2014 | 1 april 2015 | ||
ARM-4 | JOZINA | NLD198400384 | 1984 | 40,20 | 454,00 | 1471,00 | 6 | PDLZ | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2015 | |
KW-175 | ONDERNEMING | NLD199402014 | 1994 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 1 | MFL1 | 1 juli 2008 | 1 april 2015 | ||
SCH-61 | ZILVERMEEUW | GBR000A21191 | 1987 | 12,88 | 7,00 | 198,00 | 2 | MFL1 | 2 februari 2009 | 1 april 2015 | ||
WSW-10 | INDY | NLD198802723 | 1988 | 6,22 | 2,00 | 167,00 | 2 | PC4246 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2015 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven