Gids van: 1 april 2015
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-9 | ALTIJD WAD | NLD199413643 | 1994 | 11,20 | 10,00 | 80,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2015 | 1 juni 2022 | ||
KW-7 | BERT BAS | NLD198213642 | 1982 | 5,30 | 1,00 | 40,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2015 | |||
SCH-68 | LADY M | NLD185001106 | 1850 | 6,65 | 2,00 | 15,00 | 2 | PD2440 | MFL1 | 1 april 2015 | 1 november 2018 | |
BZ-1 | 4 FUN | NLD198702039 | 1987 | 4,03 | 1,00 | 4,00 > 10,00 | 1 | MFL1 | 1 februari 2013 | 1 april 2015 | ||
IJM-64 | ANDREA | NLD199002626 | 1990 | 7,31 | 4,00 | 15,00 > 41,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2015 | ||
IJM-68 | ELISABETH | NLD198702004 | 1987 | 10,70 | 10,00 | 90,00 | 1 | MFL2 > MFL1 | 4 maart 2008 | 1 april 2015 | ||
SCH-4 | OLDENBURG 17 | NLD198502054 | 1985 | 5,27 | 1,00 | 29,00 > 37,00 | 1 | MFL2 | 4 augustus 2014 | 1 april 2015 | ||
SCH-78 | LADY M > LADY K | NLD200701168 | 2007 | 9,01 | 3,00 | 60,00 | 2 | MFL1 | 1 februari 2011 | 1 april 2015 | ||
TX-20 > YE-100 | ORION > ADRIAAN MARINUS | NLD197900047 | 1979 | 38,37 | 169,00 | 442,00 | 2 | PH2090 | AQU | 4 juni 2007 | 1 april 2015 | |
TX-33 | NOVA SPES | BEL040521984 | 1984 | 23,90 | 106,00 | 221,00 | 2 | PBEJ > PBQJ | MFL1 | 2 december 2013 | 1 april 2015 | |
TX-41 > UK-129 | BROEDERTROUW > JOHANNES | NLD196800029 | 1968 | 21,58 | 61,00 | 221,00 | 2 | PCEA | MFL1 | 4 juni 2007 | 1 april 2015 | |
WR-88 | FIDES MAREM | NLD196200805 | 1962 | 21,25 | 61,00 | 220,00 > 221,00 | 2 | PGYN | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2015 | |
YE-77 > YE-112 | LOEBUS > EBEN HAEZER | SWE000007856 | 1996 | 11,99 | 15,00 | 95,00 | 1 > 2 | MFL1 | 1 december 2014 | 1 april 2015 | ||
ARM-4 | JOZINA | NLD198400384 | 1984 | 40,20 | 454,00 | 1471,00 | 6 | PDLZ | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2015 | |
KW-175 | ONDERNEMING | NLD199402014 | 1994 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 1 | MFL1 | 1 juli 2008 | 1 april 2015 | ||
SCH-61 | ZILVERMEEUW | GBR000A21191 | 1987 | 12,88 | 7,00 | 198,00 | 2 | MFL1 | 2 februari 2009 | 1 april 2015 | ||
WSW-10 | INDY | NLD198802723 | 1988 | 6,22 | 2,00 | 167,00 | 2 | PC4246 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2015 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven