Gids van: 10 augustus 2015
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-70 | SEALINE | NLD200802012 | 2008 | 8,15 | 2,00 | 221,00 | 2 | PB7982 | MFL1 | 10 augustus 2015 | 1 november 2018 | |
BR-98 | DRENNECK | NLD200813654 | 2008 | 6,33 | 1,00 | 74,00 | 1 | MFL1 | 10 augustus 2015 | 1 mei 2019 | ||
TS-3 | VIKING | NLD191401019 | 1914 | 18,37 | 18,00 | 97,00 | 1 | PA6790 | MFL1 | 10 augustus 2015 | 1 november 2017 | |
HD-22 > UK-195 | NOORDERHAAKS | NLD199401869 | 1994 | 44,03 | 560,00 | 1102,00 | 7 | PGKO | MFL1 | 1 mei 2014 | 10 augustus 2015 | |
YE-112 > SL-73 | EBEN HAEZER > PELAGIYA | SWE000007856 | 1996 | 11,99 | 15,00 | 95,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2015 | 10 augustus 2015 | ||
CAR-2 | SIERRA KING | NLD198913645 | 1989 | 107,69 | 0,00 | 0,00 | PESF | 4 mei 2015 | 10 augustus 2015 | |||
OL-3 | BONNY | NLD196100376 | 1961 | 18,33 | 40,00 | 174,00 | 2 | PCMH | MFL1 | 2 maart 2007 | 10 augustus 2015 | |
SCH-118 | JOHANNA MARIA | NLD199301884 | 1993 | 119,65 | 6534,00 | 6600,00 | 42 | PFDP | MFL1 | 1 april 2011 | 10 augustus 2015 | |
SL-31 | VALERIE | NLD200202644 | 2002 | 9,22 | 3,00 | 70,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 10 augustus 2015 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven