Gids van: 5 januari 2016
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR-289 | BONA FIDE | NLD201513666 | 2015 | 23,89 | 114,00 | 221,00 | 1 | PBDD | MFL1 | 5 januari 2016 | 1 september 2021 | |
YE-243 | CREADAN LADY | IRL000I01444 | 2004 | 43,60 | 473,00 | 940,00 | 4 | PBHV | MFL2 | 5 januari 2016 | ||
LO-4 | RANA | NLD196001855 | 1960 | 13,50 | 13,00 | 88,00 | 1 | (geen) > PF5989 | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 januari 2016 | |
ST-24 > TS-2 | MARIA JOSEFINA > SVEN | NLD198800457 | 1988 | 20,15 | 63,00 | 221,00 | 2 | PCCE | MFL2 | 1 november 2012 | 5 januari 2016 | |
TS-2 > OL-2 | SVEN > DE VOLHARDING | NLD198300352 | 1983 | 18,64 | 29,00 | 155,00 | 2 | (geen) > PC2169 | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 januari 2016 | |
TX-25 > ST-24 | EVERDINA > MARIA JOSEFINA | NLD198900701 | 1989 | 20,03 | 55,00 | 221,00 | 3 > 2 | PEAH | MFL1 | 2 maart 2007 | 5 januari 2016 | |
UK-157 | JAN DE WIT | DNK000013605 | 1987 | 28,80 | 186,00 | 634,00 | 6 | OWWD > PCPH | MFL1 | 6 januari 2014 | 5 januari 2016 | |
LO-10 | DE VOLHARDING | NLD193000228 | 1930 | 23,24 | 39,00 | 155,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 januari 2016 | ||
SCH-54 | FRANZISKA | NLD198900367 | 1989 | 119,18 | 7153,00 | 7648,00 | 53 | PCXG | MFL1 | 2 september 2013 | 5 januari 2016 | |
WON-42 | GEERTJE | NLD197100374 | 1971 | 7,25 | 2,00 | 22,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 5 januari 2016 | ||
WR-210 | AMADEUS | GBR000C18088 | 2003 | 10,01 | 6,00 | 208,00 | 2 | PBUM | MFL1 | 3 maart 2014 | 5 januari 2016 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven