Gids van: 1 juni 2017
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-10 | SNUFFEL | NLD199900447 | 1999 | 7,02 | 1,00 | 139,00 | 1 | MFL1 | 1 juni 2017 | |||
IJM-18 | ZEEROB | NLD197800514 | 1978 | 14,50 | 18,00 | 149,00 | 2 | PDEH | MFL2 | 1 juni 2017 | ||
SL-7 | KERMIT 2 | NLD199400446 | 1994 | 5,81 | 1,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 1 juni 2017 | |||
BR-10 | JOHANNA | NLD196700012 | 1967 | 18,56 | 40,00 > 39,00 | 217,00 | 2 | PFDQ | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2017 | |
GO-6 | WISSELVALLIGHEID | NLD199902577 | 1999 | 12,82 | 11,00 | 232,00 > 221,00 | 2 | PECK | MFL1 | 2 november 2009 | 1 juni 2017 | |
OD-3 | ADRIANNE | NLD198100181 | 1981 | 23,85 | 88,00 > 91,00 | 221,00 | 4 | PFWH | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2017 | |
TS-6 | ARYANNE | NLD198800356 | 1988 | 18,99 | 56,00 | 183,00 > 221,00 | 3 | PI9112 | MFL2 | 2 maart 2009 | 1 juni 2017 | |
WL-10 | ELSKE | NLD197600509 | 1976 | 19,09 > 20,33 | 22,00 | 132,00 | 2 | PD9990 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2017 | |
WR-244 | MARGRETHA HENDRIKA > HENK JAN | NLD198100545 | 1981 | 24,45 | 113,00 | 221,00 | 3 > 2 | PEYY | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2017 | |
ZK-14 > UK-92 | TAMME SR > JAN-LENA | NLD198300593 | 1983 | 19,98 | 60,00 | 221,00 | 3 > 2 | PHWT | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2017 | |
UK-92 | JENNIE | NLD194900766 | 1949 | 19,00 | 44,00 | 220,00 | 2 | PCQS | MFL1 | 1 mei 2014 | 1 juni 2017 | |
WSW-11 | LAVRAKIA | NLD200102679 | 2001 | 5,05 | 1,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2017 | ||
ZK-67 | DORUS | BEL011101959 | 1959 | 18,00 | 34,00 | 221,00 | 3 | PCHO | MFL2 | 5 oktober 2009 | 1 juni 2017 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven