Gids van: 2 juli 2018
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW-6 | KERMIT | NLD199402014 | 1994 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
KW-36 | MARGRIET | NLD200402698 | 2004 | 40,72 | 441,00 | 1470,00 | 6 | PBHR | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
OL-5 | JACOB SR. | BEL000071985 | 1985 | 19,10 | 57,00 | 187,00 | 2 | PDKV | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
SL-31 | CATCHFISH | NLD200202644 | 2002 | 9,22 | 3,00 | 70,00 | 2 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
ST-21 | ANNIGJE MARIJE | NLD197400339 | 1974 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 10 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |||
UK-46 | WILLEKE | NLD201740074 | 2017 | 41,05 | 484,00 | 1471,00 | 6 | PDGN | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-136 | DRAKKAR | BEL025181998 | 1998 | 37,81 | 384,00 | 1471,00 | 5 | PBJS | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-150 | POLAR | NLD201740082 | 2017 | 32,00 | 339,00 | 768,00 | 5 | PCDZ | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-160 | RIEMDA | GBR000C19588 | 2007 | 32,90 | 300,00 | 720,00 | 6 | PDJX | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-446 | RIEKELT JR. | NLD199740075 | 1997 | 12,59 | 13,00 | 180,00 | 2 | PB6022 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
UK-642 | BERENDINA | DNK000040071 | 2009 | 27,12 | 219,00 | 500,00 | 6 | PCIN | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
VL-23 | LUCKY-23 | NLD198640084 | 1986 | 5,27 | 1,00 | 66,00 | 3 | PD2877 | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
WL-17 | ZELDENRUST | NLD201140077 | 2011 | 3,73 | 1,00 | 5,00 | 2 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
WR-12 | EMMA | NLD201840080 | 2018 | 23,99 | 88,00 | 221,00 | 3 | PDJT | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
WR-160 | BARENTSZZEE | NLD199702647 | 1997 | 5,01 | 1,00 | 7,00 | 1 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
WR-212 | REIN-WILLEM | NLD201840081 | 2018 | 23,99 | 88,00 | 221,00 | 3 | PDIK | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
YE-17 | BOEIE | NLD200171987 | 2001 | 4,67 | 1,00 | 11,00 | 2 | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
YE-52 | VISAREND | NLD201740073 | 2017 | 7,49 | 3,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
ZK-9 | ANTONIA | NLD191401019 | 1914 | 18,37 | 18,00 | 97,00 | 2 | PA-6790 | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
BRU-31 > TX-98 | ZEEHOND > FENNA PIETERNELLA | NLD200402699 | 2004 | 17,72 | 27,00 | 118,00 > 130,00 | 2 | PG4457 | MFL2 | 3 januari 2017 | 2 juli 2018 | |
HA-41 | ANTJE | NLD198900417 | 1989 | 20,20 | 50,00 | 213,00 > 221,00 | 2 | PCMP | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 juli 2018 | |
HK-82 | JAN | NLD197900574 | 1979 | 18,20 | 25,00 | 175,00 > 69,00 | 2 | PF3908 | MFL2 > MFL1 | 1 februari 2018 | 2 juli 2018 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven