Gids van: 3 september 2018
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-33 | WHITE WATER | NLD201371992 | 2013 | 9,29 | 2,00 | 292,00 | 1 | PF5780 | MFL1 | 3 september 2018 | 1 november 2018 | |
SL-3 | MARTHA-LENA | NLD197771993 | 1977 | 5,08 | 1,00 | 40,00 | MFL1 | 3 september 2018 | 1 november 2018 | |||
BRU-9 | LEVIEN | NLD198000063 | 1980 | 33,98 | 153,00 | 397,00 > 403,00 | 3 | PCBG | AQU | 2 maart 2007 | 3 september 2018 | |
HK-173 | GERRIT SR. | NLD198100039 | 1981 | 14,98 | 19,00 | 145,00 | 1 | P14022 | MFL2 > (geen) | 4 juli 2016 | 3 september 2018 | |
IJM-310 | BRUTUS > SHETLAND | NLD198302587 | 1983 | 5,18 | 1,00 | 11,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 3 september 2018 | ||
BR-74 | JEAN-MARGUERITE | NLD199313619 | 1993 | 7,38 | 1,00 | 149,00 | 1 | MFL1 | 2 juni 2014 | 3 september 2018 | ||
BRU-22 | FLIPPER | NLD199502055 | 1995 | 6,94 | 1,00 | 173,00 | 1 | PG5225 | MFL1 | 2 februari 2009 | 3 september 2018 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven