Gids van: 1 november 2018
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR-171 | MAARTJE | NLD196000732 | 1960 | 16,99 | 23,00 | 87,00 | 2 | PI6073 | 1 november 2018 | |||
HA-4 | TINA | NLD192800266 | 1928 | 23,50 | 54,00 > 52,00 | 221,00 | 2 | PC5428 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 november 2018 | |
HD-3 | NIEUWEDIEP | NLD200002638 | 2000 | 23,99 | 161,00 | 221,00 | 5 | (geen) > PBFZ | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 november 2018 | |
HK-81 | HANNAH | NLD198500597 | 1985 | 19,45 | 62,00 | 208,00 | 3 | PDNF | MFL1 > MFL2 | 1 mei 2017 | 1 november 2018 | |
SCH-123 | ZEELAND | NLD198901025 | 1989 | 114,87 | 6005,00 > 6128,00 | 7260,00 | 49 | PIWT | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 november 2018 | |
ST-26 | ANNA MARIA | NLD198200215 | 1982 | 14,34 | 12,00 | 77,00 | 2 | PC6614 | MFL2 > MFL1 | 1 februari 2012 | 1 november 2018 | |
ARM-3 | NOOITGEDACHT | NLD185001906 | 1995 | 3,67 | 1,00 | 7,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 november 2018 | ||
ARM-8 | ZEELEEUW | NLD185002147 | 1998 | 2,92 | 1,00 | 3,70 | 1 | MFL1 | 2 november 2009 | 1 november 2018 | ||
ARM-9 | JAN VAN GENT | NLD185002148 | 1998 | 3,45 | 1,00 | 3,70 | 1 | MFL1 | 2 november 2009 | 1 november 2018 | ||
BR-33 | WHITE WATER | NLD201371992 | 2013 | 9,29 | 2,00 | 292,00 | 1 | PF5780 | MFL1 | 3 september 2018 | 1 november 2018 | |
BR-70 | SEALINE | NLD200802012 | 2008 | 8,15 | 2,00 | 221,00 | 2 | PB7982 | MFL1 | 10 augustus 2015 | 1 november 2018 | |
HD-16 | COURAGE | NLD201771988 | 2017 | 11,12 | 3,00 | 294,00 | 2 | PBGV | MFL1 | 1 augustus 2018 | 1 november 2018 | |
HD-51 | PESCADOR | NLD198402088 | 1984 | 9,90 | 7,00 | 51,00 | 1 | PEAF | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 november 2018 | |
IJM-4 | A | NLD199102135 | 1991 | 2,60 | 1,00 | 3,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 november 2018 | ||
IJM-10 | AIMY | NLD200771995 | 2007 | 5,55 | 1,00 | 85,00 | 1 | MFL1 | 1 oktober 2018 | 1 november 2018 | ||
IJM-302 | ZEEVALK | NLD195001498 | 1950 | 9,27 | 3,00 | 58,00 | 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 november 2018 | ||
KW-6 | KERMIT | NLD199402014 | 1994 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
KW-36 | MARGRIET | NLD200402698 | 2004 | 40,72 | 441,00 | 1470,00 | 6 | PBHR | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
LO-3 | DASYATIS | NLD197701774 | 1977 | 11,05 | 7,00 | 59,00 | 1 | PG8021 | MFL1 | 1 februari 2011 | 1 november 2018 | |
OL-5 | JACOB SR. | BEL000071985 | 1985 | 19,10 | 57,00 | 187,00 | 2 | PDKV | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
SCH-68 | LADY M | NLD185001106 | 1850 | 6,65 | 2,00 | 15,00 | 2 | PD2440 | MFL1 | 1 april 2015 | 1 november 2018 | |
SL-3 | MARTHA-LENA | NLD197771993 | 1977 | 5,08 | 1,00 | 40,00 | MFL1 | 3 september 2018 | 1 november 2018 | |||
SL-31 | CATCHFISH | NLD200202644 | 2002 | 9,22 | 3,00 | 70,00 | 2 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
ST-21 | ANNIGJE MARIJE | NLD197400339 | 1974 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 10 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |||
TX-65 | BONA FIDE | NLD201871991 | 2018 | 23,86 | 91,00 | 221,00 | 2 | PDLM | MFL1 | 1 augustus 2018 | 1 november 2018 | |
UK-46 | WILLEKE | NLD201740074 | 2017 | 41,05 | 484,00 | 1471,00 | 6 | PDGN | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-136 | DRAKKAR | BEL025181998 | 1998 | 37,81 | 384,00 | 1471,00 | 5 | PBJS | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-150 | POLAR | NLD201740082 | 2017 | 32,00 | 339,00 | 768,00 | 5 | PCDZ | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-160 | RIEMDA | GBR000C19588 | 2007 | 32,90 | 300,00 | 720,00 | 6 | PDJX | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
UK-446 | RIEKELT JR. | NLD199740075 | 1997 | 12,59 | 13,00 | 180,00 | 2 | PB6022 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
UK-642 | BERENDINA | DNK000040071 | 2009 | 27,12 | 219,00 | 500,00 | 6 | PCIN | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
VL-23 | LUCKY-23 | NLD198640084 | 1986 | 5,27 | 1,00 | 66,00 | 3 | PD2877 | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
WL-17 | ZELDENRUST | NLD201140077 | 2011 | 3,73 | 1,00 | 5,00 | 2 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
WR-12 | EMMA | NLD201840080 | 2018 | 23,99 | 88,00 | 221,00 | 3 | PDJT | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
WR-35 | AMSTELMEER | NLD197800216 | 1978 | 12,20 | 9,00 | 88,00 | 2 | PE6465 | MFL2 | 1 februari 2012 | 1 november 2018 | |
WR-52 | ASTRID-CORNELIS | NLD200171994 | 2001 | 5,93 | 1,00 | 19,00 | 1 | MFL1 | 1 oktober 2018 | 1 november 2018 | ||
WR-160 | BARENTSZZEE | NLD199702647 | 1997 | 5,01 | 1,00 | 7,00 | 1 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
WR-212 | REIN-WILLEM | NLD201840081 | 2018 | 23,99 | 88,00 | 221,00 | 3 | PDIK | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | |
YE-7 | C'EST LA VIE | NLD201771990 | 2017 | 21,07 | 28,00 | 132,00 | 3 | PE2505 | AQU | 1 augustus 2018 | 1 november 2018 | |
YE-17 | BOEIE | NLD200171987 | 2001 | 4,67 | 1,00 | 11,00 | 2 | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
YE-52 | VISAREND | NLD201740073 | 2017 | 7,49 | 3,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 | ||
ZK-9 | ANTONIA | NLD191401019 | 1914 | 18,37 | 18,00 | 97,00 | 2 | PA-6790 | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven