Gids van: 1 april 2019
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-36 | PIETER ELTIN | NLD199172019 | 1991 | 11,98 | 4,00 | 95,00 | 1 | PE8578 | MFL1 | 1 april 2019 | ||
IJM-304 | LIZZY | NLD198001172 | 1980 | 6,95 | 1,00 | 14,00 | 1 | MFL1 | 1 april 2019 | |||
WR-226 | JACK CORNELIS | NLD198701037 | 1987 | 23,59 | 55,00 | 221,00 | 2 | PBSB | MFL2 | 1 april 2019 | 1 april 2020 | |
BR-76 > TX-41 | IDEFIX > BROEDERTROUW | NLD200513640 | 2005 | 7,37 | 2,00 | 147,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2015 | 1 april 2019 | ||
EH-5 | DAMMERINA II | NLD197802055 | 1978 | 6,95 | 1,00 | 21,00 > 7,00 | 4 | 2 mei 2007 | 1 april 2019 | |||
EH-55 | DAMMERINA 3 | NLD185002568 | 2000 | 4,85 | 1,00 | 26,00 > 7,00 | 3 | 2 mei 2007 | 1 april 2019 | |||
SCH-10 | DRIE GEBROEDERS | NLD196800184 | 1968 | 22,47 | 65,00 > 69,00 | 221,00 | 2 | PDTG | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2019 | |
ST-25 | ELLY MARIJE | NLD198700337 | 1987 | 19,81 | 38,00 | 221,00 | 2 | PH3137 | MFL2 > MFL1 | 1 december 2017 | 1 april 2019 | |
UK-168 | KEES KORF | NLD196300615 | 1963 | 24,60 | 83,00 | 221,00 | 2 | PDXH | MFL1 > MFL2 | 4 juni 2013 | 1 april 2019 | |
WL-20 > WR-15 | PIETER KEES > CORNELIS JOHANNES | NLD196100679 | 1961 | 18,14 | 34,00 | 221,00 > 149,00 | 2 | PEKN | MFL1 > MFL2 | 3 juli 2017 | 1 april 2019 | |
WR-8 > WR-111 | YVONNE REBECCA > BREEHORN | NLD200202677 | 2002 | 18,80 | 45,00 | 149,00 > 221,00 | 2 | PE9775 | MFL2 > MFL1 | 1 december 2017 | 1 april 2019 | |
WR-111 > WL-20 | BREEHORN > PIETER-KEES | NLD200002604 | 2000 | 19,99 | 70,00 | 221,00 | 2 | PBAT | MFL1 | 6 augustus 2007 | 1 april 2019 | |
YE-9 | KREEFT | NLD198300416 | 1983 | 10,19 | 6,00 | 53,00 > 83,00 | 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 april 2019 | ||
EH-555 | SCHAVUIT | NLD199002616 | 1990 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1 | 2 mei 2007 | 1 april 2019 | |||
IJM-36 | PIETER ELTIN | NLD199502126 | 1995 | 5,20 | 1,00 | 19,00 | 2 | MFL1 | 1 februari 2018 | 1 april 2019 | ||
WR-28 | DE VROUW MARIE | NLD195900649 | 1959 | 13,10 | 17,00 | 93,00 | 2 | PE6614 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 april 2019 | |
WR-226 | JACK CORNELIS | NLD199001078 | 1990 | 21,23 | 43,00 | 221,00 | 2 | PBSP | MFL2 | 2 augustus 2017 | 1 april 2019 | |
YE-22 | CATHARINA | NLD185002593 | 2000 | 8,16 | 2,00 | 29,00 | 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 april 2019 | ||
YE-122 | TUNNE | NLD198701100 | 1987 | 7,58 | 3,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 1 augustus 2012 | 1 april 2019 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven