Gids van: 1 mei 2019
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-4 | DRENNECK | NLD201872023 | 2018 | 8,50 | 5,00 | 243,00 | 1 | MFL1 | 1 mei 2019 | |||
BR-99 | SWEET CAROLISA | NLD201872024 | 2018 | 9,77 | 2,00 | 331,00 | 1 | MFL1 | 1 mei 2019 | |||
ZK-5 | KLAAS SR. | NLD201772022 | 2017 | 19,98 | 70,00 | 221,00 | 2 | PCDK | MFL2 | 1 mei 2019 | 3 februari 2020 | |
WR-22 | JACQUELINE | NLD200302679 | 2003 | 22,15 | 77,00 | 221,00 | 2 | PBIS | MFL2 > MFL1 | 2 november 2015 | 1 mei 2019 | |
WR-106 | CELESTE KARLIJN | NLD200202649 | 2002 | 23,40 | 73,00 | 221,00 | 2 | PBCU | MFL1 > MFL2 | 2 maart 2007 | 1 mei 2019 | |
ZK-5 > UK-123 | ORA ET LABORA | NLD196400575 | 1964 | 19,03 | 38,00 | 221,00 | 2 | PGOE | MFL2 | 1 september 2016 | 1 mei 2019 | |
BR-4 | BLACK & WHITE | NLD200701116 | 2007 | 7,80 | 1,00 | 180,00 | 2 | MFL1 | 3 augustus 2009 | 1 mei 2019 | ||
BR-98 | DRENNECK | NLD200813654 | 2008 | 6,33 | 1,00 | 74,00 | 1 | MFL1 | 10 augustus 2015 | 1 mei 2019 | ||
BR-99 | ESSEF | NLD200402070 | 2004 | 10,95 | 5,00 | 353,00 | 1 | MFL1 | 2 december 2013 | 1 mei 2019 | ||
HK-43 | ZUIDERZEE | NLD199802164 | 1998 | 9,94 | 7,00 | 221,00 | 2 | PC2611 | MFL1 | 1 februari 2018 | 1 mei 2019 | |
LO-144 | BAUKJE ANNA | DEU500450102 | 1946 | 18,06 | 40,00 | 221,00 | 2 | PE7723 | MFL2 | 1 mei 2017 | 1 mei 2019 | |
TH-15 | ELEAZAR | NLD198700557 | 1987 | 8,84 | 3,00 | 132,00 | 2 | PE2368 | MFL1 | 1 maart 2017 | 1 mei 2019 | |
VL-219 | DE ONDERNEMING | NLD200413613 | 2004 | 10,17 | 2,00 | 55,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2014 | 1 mei 2019 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven