Gids van: 2 november 2020
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-22 | MILAN-LISE | NLD199501951 | 1995 | 9,88 | 3,00 | 18,00 | 1 | AQU | 2 november 2020 | |||
BRU-27 | ELISABETH | NLD198901021 | 1989 | 36,52 | 224,00 | 896,00 | 2 | PDXV > (geen) | AQU > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 | |
BRU-28 | EBEN HAEZËR | NLD199802096 | 1998 | 7,85 | 1,00 | 166,00 | 2 | PC3306 > (geen) | MFL2 > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 | |
GO-29 | JAN MARIA | NLD197900093 | 1979 | 23,22 | 80,00 | 221,00 | 5 | PEZI > (geen) | MFL1 > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 | |
GO-37 | EBEN HAËZER | NLD200002596 | 2000 | 40,72 | 448,00 | 1471,00 | 6 | PECI > (geen) | MFL1 > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 | |
HA-35 | CONFIANZA | NLD201202009 | 2012 | 19,94 | 57,00 | 128,00 | 4 | PG6278 > (geen) | MFL2 > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 | |
HA-36 | SCHILLHÖRN | DEU000590300 | 1981 | 39,30 | 257,00 | 714,00 | 4 | PHJJ > (geen) | MFL2 > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 | |
WR-117 | JOMAR | NLD192901845 | 1929 | 22,85 | 48,00 | 138,00 | 1 | PH4053 > (geen) | MFL1 > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 | |
WR-122 | ANNE-NOËLLE | NLD196200686 | 1962 | 24,66 | 63,00 | 221,00 | 2 | PFFQ > (geen) | MFL1 > (geen) | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven