Gids van: 1 juni 2023
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM-15 | DE VROUW JANNETJE | NLD198800009 | 1988 | 45,56 | 573,00 | 1471,00 | 9 | PDRE | MFL1 | 3 augustus 2009 | 1 juni 2023 | |
ARM-18 | JORIS SENIOR | NLD199201721 | 1992 | 45,98 | 572,00 | 1471,00 | 8 | PFBR | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2023 | |
GO-44 | QUO VADIS | NLD199001042 | 1990 | 39,02 | 367,00 | 1471,00 | 6 | PGXN | MFL1 | 2 maart 2015 | 1 juni 2023 | |
GO-48 | CORNELIS SENIOR | NLD199201770 | 1992 | 40,14 | 418,00 | 1467,00 | 7 | PDMY | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2023 | |
HA-62 | WILLEM TJITSCHE | NLD190500461 | 1905 | 19,58 | 36,00 | 169,00 | 2 | PF9943 | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2023 | |
HD-3 | NIEUWEDIEP | NLD200002638 | 2000 | 23,99 | 161,00 | 221,00 | 5 | PBFZ | MFL1 | 1 november 2018 | 1 juni 2023 | |
HD-4 | HENDRIK PETRONELLA | NLD199401895 | 1994 | 42,90 | 493,00 | 1102,00 | 8 | PEQU | MFL1 | 1 mei 2014 | 1 juni 2023 | |
HD-30 | FORTUNA | NLD200302657 | 2003 | 26,64 | 178,00 | 221,00 | 4 | PCJZ | MFL1 | 2 juni 2014 | 1 juni 2023 | |
IJM-6 | ELISABETH | NLD000001107 | 8,19 | 2,00 | 89,00 | 1 | MFL1 | 2 juni 2009 | 1 juni 2023 | |||
TH-6 | JOHANNA CORNELIA | NLD198100422 | 1981 | 23,95 | 88,00 | 221,00 | 3 | PFDD | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2023 | |
TX-3 | BIEM-JAN | NLD199902545 | 1999 | 42,21 | 494,00 | 1471,00 | 7 | PCGA | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2023 | |
TX-94 | AVONTUUR | NLD199301725 | 1993 | 40,00 | 424,00 | 1124,00 | 6 | PCWO | MFL1 | 2 augustus 2017 | 1 juni 2023 | |
UK-1 | ALBERT | NLD198800426 | 1988 | 42,70 | 503,00 | 1471,00 | 7 | PCIB | MFL1 | 1 augustus 2008 | 1 juni 2023 | |
UK-5 | VANTAGE | DEU000060400 | 1970 | 31,65 | 174,00 | 736,00 | 4 | PCMX | MFL1 | 1 februari 2016 | 1 juni 2023 | |
UK-19 | MARJA NETTY | NLD198200558 | 1982 | 39,55 | 331,00 | 1103,00 | 6 | PFVC | MFL1 | 2 januari 2015 | 1 juni 2023 | |
UK-33 | WILLEMPJE HOEKSTRA | NLD198600627 | 1986 | 40,73 | 426,00 | 1471,00 | 6 | PIPL | MFL1 | 2 april 2007 | 1 juni 2023 | |
UK-56 | JOHANNA MARIA | NLD198300028 | 1983 | 40,20 | 454,00 | 1471,00 | 5 | PBRZ | MFL1 | 4 juli 2016 | 1 juni 2023 | |
UK-57 | HERMINA | NLD198400611 | 1984 | 41,08 | 363,00 | 1471,00 | 6 | PCTD | MFL1 | 1 oktober 2015 | 1 juni 2023 | |
UK-87 | MARIA | NLD198300822 | 1983 | 40,40 | 346,00 | 1467,00 | 6 | PFUI | MFL1 | 1 juli 2020 | 1 juni 2023 | |
UK-147 | MORGENSTER | NLD199902559 | 1999 | 42,35 | 494,00 | 1471,00 | 6 | PCHQ | MFL1 | 2 januari 2018 | 1 juni 2023 | |
UK-148 | LUNAR | NLD199702134 | 1997 | 42,36 | 503,00 | 1471,00 | 8 | PIAT | MFL1 | 1 mei 2013 | 1 juni 2023 | |
UK-149 | STELLA MARIS | NLD199301848 | 1993 | 42,00 | 471,00 | 1103,00 | 6 | PFBA | MFL1 | 1 december 2015 | 1 juni 2023 | |
UK-152 | SOLAR | NLD198900067 | 1989 | 39,06 | 405,00 | 1471,00 | 6 | PDUK | MFL1 | 2 maart 2015 | 1 juni 2023 | |
UK-171 | SPES SALUTIS | NLD196300716 | 1963 | 23,46 | 77,00 | 220,00 | 2 | PCZG | MFL1 | 3 juli 2017 | 1 juni 2023 | |
UK-197 | NOORDERLICHT | NLD199301821 | 1993 | 40,90 | 460,00 | 1465,00 | 6 | PGHQ | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2023 | |
UK-227 | ORANJE NASSAU | NLD199301771 | 1993 | 40,90 | 458,00 | 1471,00 | 8 | PGOI | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 juni 2023 | |
UK-236 | DEO VOLENTE | NLD198400288 | 1984 | 24,44 | 114,00 | 221,00 | 2 | PEGK | MFL1 | 2 februari 2015 | 1 juni 2023 | |
UK-272 | ADRIAANTJE | GBR000C17393 | 2001 | 28,00 | 468,00 | 1060,00 | 6 | PDIG | MFL1 | 1 november 2017 | 1 juni 2023 | |
UK-297 | LOTTE ROSALIE | NLD198200214 | 1982 | 42,00 | 485,00 | 1467,00 | 6 | PDLF | MFL1 | 3 juni 2019 | 1 juni 2023 | |
UK-456 | MARIE-JOSE | NLD198700164 | 1987 | 40,20 | 477,00 | 1469,00 | 6 | PBQF | MFL1 | 1 maart 2019 | 1 juni 2023 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven