Gids van: 3 juli 2023
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-11 | BLUE MARLIN | NLD200601144 | 2006 | 9,10 | 4,00 | 382,00 | 1 | PG9799 | MFL1 | 1 juli 2010 | 3 juli 2023 | |
GO-20 | MARIA | NLD198800086 | 1988 | 39,45 | 405,00 | 1471,00 | 6 | PFTX | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 juli 2023 | |
GO-38 | DE VERTROUWEN | NLD200202651 | 2002 | 42,37 | 499,00 | 1470,00 | 7 | PBIN | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 juli 2023 | |
HD-32 | KLAASJE | NLD196800602 | 1968 | 22,47 | 68,00 | 221,00 | 3 | PDEY | MFL1 | 3 april 2017 | 3 juli 2023 | |
UK-161 | HENDRIK BRANDS | GBR000C16214 | 1984 | 42,00 | 477,00 | 1471,00 | 6 | PDGL | MFL1 | 2 oktober 2017 | 3 juli 2023 | |
UK-189 | GERT JAN | GBR000A18852 | 1986 | 36,50 | 312,00 | 1325,00 | 6 | PCMH | MFL1 | 3 januari 2017 | 3 juli 2023 | |
WR-19 | ESPADA | NLD196900780 | 1969 | 26,98 | 105,00 | 360,00 | 4 | PDZM | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 juli 2023 | |
YE-158 | NORTHSTAR | NLD201213661 | 2012 | 7,84 | 1,00 | 140,00 | 1 | PE7904 | MFL1 | 4 januari 2021 | 3 juli 2023 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven