Gids van: 7 augustus 2023
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM-46 | CORNELIA ADRIANA | NLD198600295 | 1986 | 25,00 | 112,00 | 221,00 | 4 | PDQJ | MFL1 | 16 december 2009 | 7 augustus 2023 | |
BZ-2 | DE WEER | NLD200013606 | 2000 | 9,52 | 1,00 | 99,00 | 2 | MFL1 | 6 januari 2014 | 7 augustus 2023 | ||
GO-12 | COASTER | NLD201202036 | 2012 | 8,49 | 2,00 | 134,00 | 2 | PC3640 | MFL1 | 3 januari 2013 | 7 augustus 2023 | |
IJM-39 | ISABELLE | NLD195102113 | 1951 | 7,61 | 2,00 | 31,00 | MFL1 | 2 augustus 2021 | 7 augustus 2023 | |||
KG-1 | KODIAK | NLD202001177 | 2020 | 7,95 | 1,00 | 148,00 | 1 | PE8534 | MFL1 | 1 maart 2021 | 7 augustus 2023 | |
KW-3 | WHITE PEARL | NLD201313626 | 2013 | 10,28 | 2,00 | 368,00 | 2 | MFL1 | 1 september 2016 | 7 augustus 2023 | ||
KW-34 | ROSEMARIE | NLD199702084 | 1997 | 42,36 | 503,00 | 1471,00 | 7 | PEAV | MFL1 | 2 maart 2007 | 7 augustus 2023 | |
KW-36 | MARGRIET | NLD200402698 | 2004 | 40,72 | 441,00 | 1470,00 | 6 | PBHR | MFL1 | 3 december 2018 | 7 augustus 2023 | |
SCH-61 | PERSEVERANCE | NLD199801161 | 1998 | 9,96 | 4,00 | 120,00 | 1 | MFL1 | 2 december 2019 | 7 augustus 2023 | ||
SL-77 | KERMIT | NLD200872103 | 2008 | 5,15 | 1,00 | 30,00 | 1 | MFL1 | 1 juli 2022 | 7 augustus 2023 | ||
TH-10 | DIRKJE | NLD199001065 | 1990 | 23,97 | 86,00 | 221,00 | 4 | PDQX | MFL1 | 2 maart 2007 | 7 augustus 2023 | |
TS-9 | TRIX | NLD195800368 | 1958 | 19,00 | 27,00 | 132,00 | 2 | PIAZ | MFL1 | 2 maart 2007 | 7 augustus 2023 | |
TX-29 | HELENA ELIZABETH | NLD198500146 | 1985 | 40,40 | 348,00 | 1471,00 | 6 | PEPO | MFL1 | 2 maart 2007 | 7 augustus 2023 | |
UK-47 | IEDE KORNELIS | NLD199101413 | 1991 | 40,92 | 436,00 | 1470,00 | 6 | PEVQ | MFL1 | 1 juli 2019 | 7 augustus 2023 | |
UK-136 | DRAKKAR | BEL025181998 | 1998 | 37,81 | 384,00 | 1471,00 | 5 | PBJS | MFL1 | 3 december 2018 | 7 augustus 2023 | |
UK-177 | CORNELIS EVERT | NLD198000872 | 1980 | 30,05 | 184,00 | 662,00 | 5 | PDLD | MFL1 | 2 maart 2007 | 7 augustus 2023 | |
UK-195 | NOORDERHAAKS | NLD199401869 | 1994 | 44,03 | 560,00 | 1470,00 | 7 | PGKO | MFL1 | 1 april 2020 | 7 augustus 2023 | |
WR-18 | IN SOLIDUM | NLD196200482 | 1962 | 24,88 | 64,00 | 221,00 | 3 | PFDA | MFL1 | 2 maart 2007 | 7 augustus 2023 | |
WR-67 | MAARTJE | NLD196800728 | 1968 | 30,95 | 137,00 | 432,00 | 4 | PFRE | MFL1 | 2 maart 2007 | 7 augustus 2023 | |
YE-88 | IDA | NLD196900982 | 1969 | 22,46 | 63,00 | 221,00 | 4 | PEXR | MFL1 | 1 september 2011 | 7 augustus 2023 | |
ZK-87 | PIETERNELLE HELENA | NLD199201655 | 1992 | 23,88 | 151,00 | 221,00 | 3 | PFKD | MFL1 | 4 augustus 2014 | 7 augustus 2023 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven