Port-Ability logo
Vaartuig Intern EU identificatienr Bouwjaar LOA (m) Tonnage (BT) Vermogen (kW) Bemanning IRCS Segment Datum van Datum tot
ARM-1 ALBATROS NLD185002146 1998 2,92 1,00 1,50 1   MFL1 1 februari 2019  
ARM-2 ZEEAREND NLD200802048 2008 7,64 1,00 232,00 1   MFL1 1 mei 2013  
ARM-6 PIETER NLD185001905 1995 3,96 1,00 7,00 2   MFL1 2 maart 2007  
ARM-7 JAN SENIOR NLD198700003 1987 45,68 560,00 1471,00 8 PFBT MFL1 3 oktober 2008  
ARM-15 DE VROUW JANNETJE NLD198800009 1988 45,56 573,00 1471,00 9 PDRE MFL1 3 augustus 2009  
ARM-16 ILONA NLD200001145 2000 6,13 1,00 85,00 2   MFL1 1 juli 2010  
ARM-18 JORIS SENIOR NLD199201721 1992 45,98 572,00 1471,00 8 PFBR MFL1 2 maart 2007  
ARM-20 GEERTRUID ADRIANA NLD200302691 2003 42,37 499,00 1471,00 7 PBLR MFL1 2 maart 2007  
ARM-21 CORNELIS MARIJS NLD199401924 1994 4,65 1,00 18,00 2   MFL1 2 maart 2007  
ARM-22 KLAAS ADRIANA NLD199301885 1993 43,99 549,00 1115,00 7 PFJO MFL1 1 december 2014  
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API. Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via info@port-ability.com.
Pagina 1 van 89 (888 vaartuigen)