Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO-8 | EBEN HAEZER | NLD200002596 | 2000 | 40,72 | 448,00 | 1471,00 | 6 | PECI | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2013 |
GO-37 | EBEN HAËZER | NLD200002596 | 2000 | 40,72 | 448,00 | 1471,00 | 6 | PECI | MFL1 | 4 juni 2013 | 1 mei 2020 |
GO-37 | EBEN HAËZER | NLD200002596 | 2000 | 40,72 | 448,00 | 1471,00 | 6 | 1 mei 2020 | 1 oktober 2020 | ||
GO-37 | EBEN HAËZER | NLD200002596 | 2000 | 40,72 | 448,00 | 1471,00 | 6 | PECI | MFL1 | 1 oktober 2020 | 2 november 2020 |
GO-37 | EBEN HAËZER | NLD200002596 | 2000 | 40,72 | 448,00 | 1471,00 | 6 | 2 november 2020 | 1 december 2020 | ||
GO-37 | EBEN HAËZER | NLD200002596 | 2000 | 40,72 | 448,00 | 1471,00 | 6 | PECI | MFL1 | 1 december 2020 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(6 vaartuigen)