Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-30 | SIMON SENIOR | NLD200302657 | 2003 | 23,99 | 161,00 | 221,00 | 4 | PBIV | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 |
HD-30 | SIMON SENIOR | NLD200302657 | 2003 | 23,99 | 161,00 | 221,00 | 4 | PBIU | MFL1 | 2 april 2007 | 3 oktober 2008 |
HD-30 | FORTUNA | NLD200302657 | 2003 | 23,99 | 161,00 | 221,00 | 4 | PBIU | MFL1 | 3 oktober 2008 | 1 mei 2014 |
HD-30 | FORTUNA | NLD200302657 | 2003 | 26,64 | 178,00 | 221,00 | 4 | PBIU | MFL1 | 1 mei 2014 | 2 juni 2014 |
HD-30 | FORTUNA | NLD200302657 | 2003 | 26,64 | 178,00 | 221,00 | 4 | PCJZ | MFL1 | 2 juni 2014 | 1 juni 2023 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)