Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK-168 | LIMANDA | NLD197901002 | 1979 | 35,67 | 245,00 | 1103,00 | 5 | PFOZ | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 juli 2007 |
UK-168 | LIMANDA | NLD198100830 | 1981 | 39,94 | 406,00 | 1470,00 | 6 | PHAT | MFL1 | 2 juli 2007 | 1 april 2010 |
UK-168 | VOORWAARTS | GBR000B12088 | 1983 | 39,40 | 390,00 | 1323,00 | 6 | PBWN | MFL1 | 1 april 2010 | 1 september 2011 |
UK-168 | KEES KORF | NLD196300615 | 1963 | 24,60 | 83,00 | 221,00 | 2 | PDXH | MFL1 | 4 juni 2013 | 1 april 2019 |
UK-168 | KEES KORF | NLD196300615 | 1963 | 24,60 | 83,00 | 221,00 | 2 | PDXH | MFL2 | 1 april 2019 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)