Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSW-4 | INNOVATION | NLD200401140 | 2004 | 6,50 | 2,00 | 96,00 | 1 | PC5598 | MFL1 | 1 juni 2010 | 1 april 2011 |
WSW-4 | INNOVATION | NLD199802719 | 1998 | 7,20 | 1,00 | 164,00 | 1 | PC5598 | MFL1 | 1 april 2011 | 1 september 2015 |
WSW-4 | INNOVATION | NLD199802719 | 1998 | 7,20 | 1,00 | 184,00 | 1 | PC5598 | MFL1 | 1 september 2015 | 1 juli 2019 |
WSW-4 | INNOVATION | NLD200272032 | 2002 | 5,05 | 1,00 | 55,00 | 1 | MFL1 | 1 juli 2019 | 3 mei 2021 | |
WSW-4 | INNOVATION | NLD201072068 | 2010 | 5,90 | 1,00 | 55,00 | 1 | MFL1 | 3 mei 2021 | 5 september 2023 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)