Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK-5 | ORA ET LABORA | NLD196400575 | 1964 | 19,03 | 38,00 | 169,00 | 2 | PGOE | MFL2 | 2 maart 2007 | 1 juli 2015 |
ZK-5 | ORA ET LABORA | NLD196400575 | 1964 | 19,03 | 38,00 | 213,00 | 2 | PGOE | MFL2 | 1 juli 2015 | 1 september 2016 |
ZK-5 | ORA ET LABORA | NLD196400575 | 1964 | 19,03 | 38,00 | 221,00 | 2 | PGOE | MFL2 | 1 september 2016 | 1 mei 2019 |
ZK-5 | KLAAS SR. | NLD201772022 | 2017 | 19,98 | 70,00 | 221,00 | 2 | PCDK | MFL2 | 1 mei 2019 | 3 februari 2020 |
ZK-5 | KLAAS SR. | NLD201772022 | 2017 | 19,98 | 70,00 | 221,00 | 2 | PCDK | MFL1 | 3 februari 2020 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)