Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM-23 | VOLHARDING | NLD198901909 | 1989 | 4,57 | 1,00 | 11,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | ||
ARM-24 | RUYTINGEN | NLD198602666 | 1986 | 7,20 | 3,00 | 31,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | ||
ARM-26 | JOHANNA | NLD199802312 | 1998 | 4,65 | 1,00 | 22,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | ||
ARM-44 | NEELTJE JANNETJE | NLD198500048 | 1985 | 45,54 | 542,00 | 1471,00 | 8 | PGFT | MFL1 | 2 maart 2007 | |
ARM-46 | CORNELIA ADRIANA | NLD198600295 | 1986 | 25,00 | 112,00 | 221,00 | 4 | PDQJ | MFL1 | 16 december 2009 | |
BR-1 | CORTEZ | NLD199701113 | 1997 | 7,04 | 1,00 | 96,00 | 1 | MFL1 | 3 augustus 2009 | ||
BR-2 | FULL HOUSE | NLD201500440 | 2015 | 9,70 | 4,00 | 368,00 | 1 | MFL1 | 3 april 2017 | ||
BR-3 | TORNADE | NLD199901143 | 1999 | 8,60 | 3,00 | 211,00 | 2 | MFL1 | 2 mei 2011 | ||
BR-4 | DRENNECK | NLD201872023 | 2018 | 8,50 | 5,00 | 243,00 | 1 | MFL1 | 1 mei 2019 | ||
BR-5 | CHEETAH | NLD201202060 | 2012 | 9,29 | 2,00 | 368,00 | 2 | PDEE | MFL1 | 1 februari 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Pagina 2 van 89
(890 vaartuigen)