Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ-6 | NOOIT GEDACHT | NLD192300077 | 1923 | 33,78 | 130,00 | 447,00 | 3 | PD9919 | AQU | 2 maart 2007 | |
ZZ-7 | EENHORN | NLD198800531 | 1988 | 36,41 | 210,00 | 716,00 | 1 | PDWB | AQU | 2 maart 2007 | |
ZZ-8 | KOKKEL | NLD199302707 | 1993 | 6,20 | 1,00 | 18,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | ||
ZZ-9 | VERTROUWEN | NLD200002601 | 2000 | 41,18 | 332,00 | 916,00 | 3 | PECT | AQU | 2 maart 2007 | |
ZZ-10 | DE VIER GEBROEDERS | NLD200701993 | 2007 | 42,68 | 348,00 | 896,00 | 6 | PD6475 | AQU | 2 augustus 2019 | |
ZZ-14 | 'T LUITJE | NLD198300543 | 1983 | 7,55 | 4,00 | 56,00 | 1 | MFL2 | 1 maart 2018 | ||
ZZ-15 | KREEFT | NLD202001167 | 2020 | 10,97 | 4,00 | 111,00 | 2 | MFL1 | 1 april 2020 | ||
ZZ-18 | MYTIOS AD LINEA | NLD199702114 | 1997 | 14,91 | 29,00 | 192,00 | 2 | AQU | 2 maart 2007 | ||
ZZ-19 | NEHALENNIA | NLD200502708 | 2005 | 14,92 | 23,00 | 100,00 | 2 | PG3399 | MFL2 | 1 december 2021 | |
ZZ-85 | ALEXIS 2 | FRA000686426 | 1988 | 11,99 | 17,00 | 84,00 | 3 | MFL1 | 1 december 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Pagina 89 van 89
(890 vaartuigen)